Haier HBW7518AT: Stromverbrauch und Kosten pro Jahr
Diese Kühl-Gefrierkombination (Einbaugerät) mit 268 l hat die Energieklasse A: Sie verbraucht laut Energielabel 98 kWh pro Jahr, das sind etwa 37,92 € pro Jahr in Deutschland zum durchschnittlichen Strompreis.
Mit Ihrem Strompreis und Ihrem Land berechnen · Zum Ranking: Sparsamste Kühl-Gefrierkombinationen
So schneidet dieses Modell ab
Platz 16 von 20 Modellen im Ranking „Sparsamste Kühl-Gefrierkombinationen“.
Der EEI dieses Modells (41) liegt 29 % unter dem Durchschnitt der 447 für dieses Ranking berücksichtigten Modelle (57,5).
Dieses Modell verbraucht 42 kWh pro Jahr weniger als der Median der 87 ähnlich großen Modelle (228–308 l), das sind 16,25 € Ersparnis pro Jahr in Deutschland.
Ähnlich große Modelle
- AEG EK7A18C 925553061 · 245 l · 99 kWh · A · 38,30 €
- AEG EK9A18C 925573061 · 245 l · 100 kWh · A · 38,69 €
- Liebherr CBNbsa20 575i_091904051 · 362 l · 92 kWh · A · 35,59 €
Gleiches Gerät, andere Modellnummern
Diese Modellnummern haben in EPREL denselben Verbrauch, dasselbe Volumen und dieselben Maße (oft eine andere Farbe oder ein anderer Händler):
- Haier HBQ7518AT · EPREL 2707739
Technische Daten
| Marke | Haier |
|---|---|
| Modell | HBW7518AT |
| Energieklasse | A |
| Jahresverbrauch | 98 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 41 |
| Gesamtvolumen | 268 l |
| Kühlvolumen | 182 l |
| Gefriervolumen | 86 l |
| Geräusch | 32 dB(A) · Klasse B |
| Maße (H × B × T) | 177,2 × 54 × 55 cm |
| Bauart | Einbaugerät |
| Auf dem Markt seit | 07/2025 |
| EPREL-Eintrag | offizieller Eintrag Nr. 2404852 |
Haier HBW7518AT: Kosten pro Jahr in allen 27 EU-Ländern
Jährliche Kosten dieses Modells zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis jedes Landes.
| Land | Preis pro kWh | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Irland | 0,404 € | 39,61 € |
| Deutschland | 0,387 € | 37,92 € |
| Belgien | 0,350 € | 34,29 € |
| Dänemark | 0,331 € | 32,46 € |
| Österreich | 0,327 € | 32,07 € |
| Tschechien | 0,322 € | 31,53 € |
| Italien | 0,297 € | 29,07 € |
| Rumänien | 0,289 € | 28,35 € |
| Zypern | 0,277 € | 27,19 € |
| Schweden | 0,271 € | 26,57 € |
| Polen | 0,271 € | 26,55 € |
| Spanien | 0,267 € | 26,16 € |
| Luxemburg | 0,267 € | 26,12 € |
| Frankreich | 0,256 € | 25,10 € |
| Niederlande | 0,256 € | 25,07 € |
| Lettland | 0,245 € | 24,03 € |
| Portugal | 0,243 € | 23,86 € |
| Griechenland | 0,238 € | 23,33 € |
| Estland | 0,230 € | 22,57 € |
| Finnland | 0,225 € | 22,09 € |
| Slowenien | 0,212 € | 20,79 € |
| Litauen | 0,196 € | 19,16 € |
| Slowakei | 0,185 € | 18,16 € |
| Kroatien | 0,166 € | 16,25 € |
| Bulgarien | 0,136 € | 13,28 € |
| Malta | 0,128 € | 12,56 € |
| Ungarn | 0,108 € | 10,60 € |
Modelldaten: EPREL, Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (Europäische Kommission), Eintrag Nr. 2404852, abgerufen am 05/10/2026. EarlyDex ist nicht mit der Europäischen Kommission verbunden. So rechnen wir