Siemens KG39NVX2G: Stromverbrauch und Kosten pro Jahr
Diese Kühl-Gefrierkombination (freistehend) mit 363 l hat die Energieklasse A: Sie verbraucht laut Energielabel 84 kWh pro Jahr, das sind etwa 32,50 € pro Jahr in Deutschland zum durchschnittlichen Strompreis.
Mit Ihrem Strompreis und Ihrem Land berechnen · Zum Ranking: Sparsamste Kühl-Gefrierkombinationen
So schneidet dieses Modell ab
Platz 4 von 20 Modellen im Ranking „Sparsamste Kühl-Gefrierkombinationen“.
Der EEI dieses Modells (31) liegt 46 % unter dem Durchschnitt der 447 für dieses Ranking berücksichtigten Modelle (57,5).
Dieses Modell verbraucht 74 kWh pro Jahr weniger als der Median der 265 ähnlich großen Modelle (309–417 l), das sind 28,63 € Ersparnis pro Jahr in Deutschland.
Ähnlich große Modelle
- Bosch KGN39VXAT · 363 l · 104 kWh · A · 40,24 €
- Liebherr CBNbsa20 575i_091904051 · 362 l · 92 kWh · A · 35,59 €
- Miele KFN 4898 A-20 D · 362 l · 92 kWh · A · 35,59 €
Technische Daten
| Marke | Siemens |
|---|---|
| Modell | KG39NVX2G |
| Energieklasse | A |
| Jahresverbrauch | 84 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 31 |
| Gesamtvolumen | 363 l |
| Kühlvolumen | 260 l |
| Gefriervolumen | 103 l |
| Geräusch | 29 dB(A) · Klasse A |
| Maße (H × B × T) | 203 × 60 × 66,5 cm |
| Bauart | freistehend |
| Auf dem Markt seit | 09/2026 |
| EPREL-Eintrag | offizieller Eintrag Nr. 2667419 |
Siemens KG39NVX2G: Kosten pro Jahr in allen 27 EU-Ländern
Jährliche Kosten dieses Modells zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis jedes Landes.
| Land | Preis pro kWh | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Irland | 0,404 € | 33,95 € |
| Deutschland | 0,387 € | 32,50 € |
| Belgien | 0,350 € | 29,39 € |
| Dänemark | 0,331 € | 27,82 € |
| Österreich | 0,327 € | 27,48 € |
| Tschechien | 0,322 € | 27,02 € |
| Italien | 0,297 € | 24,91 € |
| Rumänien | 0,289 € | 24,30 € |
| Zypern | 0,277 € | 23,30 € |
| Schweden | 0,271 € | 22,77 € |
| Polen | 0,271 € | 22,76 € |
| Spanien | 0,267 € | 22,42 € |
| Luxemburg | 0,267 € | 22,39 € |
| Frankreich | 0,256 € | 21,51 € |
| Niederlande | 0,256 € | 21,49 € |
| Lettland | 0,245 € | 20,60 € |
| Portugal | 0,243 € | 20,45 € |
| Griechenland | 0,238 € | 20,00 € |
| Estland | 0,230 € | 19,35 € |
| Finnland | 0,225 € | 18,93 € |
| Slowenien | 0,212 € | 17,82 € |
| Litauen | 0,196 € | 16,42 € |
| Slowakei | 0,185 € | 15,57 € |
| Kroatien | 0,166 € | 13,93 € |
| Bulgarien | 0,136 € | 11,38 € |
| Malta | 0,128 € | 10,77 € |
| Ungarn | 0,108 € | 9,09 € |
Modelldaten: EPREL, Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (Europäische Kommission), Eintrag Nr. 2667419, abgerufen am 05/10/2026. EarlyDex ist nicht mit der Europäischen Kommission verbunden. So rechnen wir