HISENSE RL3B303SAWC: Stromverbrauch und Kosten pro Jahr
Dieser Kühlschrank (Einbaugerät) mit 300 l hat die Energieklasse C: Er verbraucht laut Energielabel 86 kWh pro Jahr, das sind etwa 33,27 € pro Jahr in Deutschland zum durchschnittlichen Strompreis.
Mit Ihrem Strompreis und Ihrem Land berechnen · Zum Ranking: Sparsamste Kühlschränke
So schneidet dieses Modell ab
Platz 12 von 15 Modellen im Ranking „Sparsamste Kühlschränke“.
Dieses Modell verbraucht 2 kWh pro Jahr mehr als der Median der 16 ähnlich großen Modelle (255–345 l), das sind 0,77 € mehr pro Jahr in Deutschland: Es ist für seine Größe effizient, aber nicht das sparsamste dieser Größe.
Ähnlich große Modelle
- Miele K 7777 B · 296 l · 80 kWh · B · 30,95 €
- AEG ER7B18C 923584402 · 307 l · 58 kWh · B · 22,44 €
- Siemens KS36FPXCP · 309 l · 97 kWh · C · 37,53 €
Gleiches Gerät, andere Modellnummern
Diese Modellnummern haben in EPREL denselben Verbrauch, dasselbe Volumen und dieselben Maße (oft eine andere Farbe oder ein anderer Händler):
- HISENSE RL303B5SWC · EPREL 2715398
Technische Daten
| Marke | HISENSE |
|---|---|
| Modell | RL3B303SAWC |
| Energieklasse | C |
| Jahresverbrauch | 86 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 63 |
| Gesamtvolumen | 300 l |
| Kühlvolumen | 300 l |
| Geräusch | 34 dB(A) · Klasse B |
| Maße (H × B × T) | 177,2 × 54 × 54,5 cm |
| Bauart | Einbaugerät |
| Auf dem Markt seit | 12/2024 |
| EPREL-Eintrag | offizieller Eintrag Nr. 2059200 |
HISENSE RL3B303SAWC: Kosten pro Jahr in allen 27 EU-Ländern
Jährliche Kosten dieses Modells zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis jedes Landes.
| Land | Preis pro kWh | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Irland | 0,404 € | 34,76 € |
| Deutschland | 0,387 € | 33,27 € |
| Belgien | 0,350 € | 30,09 € |
| Dänemark | 0,331 € | 28,48 € |
| Österreich | 0,327 € | 28,14 € |
| Tschechien | 0,322 € | 27,67 € |
| Italien | 0,297 € | 25,51 € |
| Rumänien | 0,289 € | 24,88 € |
| Zypern | 0,277 € | 23,86 € |
| Schweden | 0,271 € | 23,31 € |
| Polen | 0,271 € | 23,30 € |
| Spanien | 0,267 € | 22,95 € |
| Luxemburg | 0,267 € | 22,92 € |
| Frankreich | 0,256 € | 22,02 € |
| Niederlande | 0,256 € | 22,00 € |
| Lettland | 0,245 € | 21,09 € |
| Portugal | 0,243 € | 20,94 € |
| Griechenland | 0,238 € | 20,48 € |
| Estland | 0,230 € | 19,81 € |
| Finnland | 0,225 € | 19,38 € |
| Slowenien | 0,212 € | 18,24 € |
| Litauen | 0,196 € | 16,81 € |
| Slowakei | 0,185 € | 15,94 € |
| Kroatien | 0,166 € | 14,26 € |
| Bulgarien | 0,136 € | 11,65 € |
| Malta | 0,128 € | 11,03 € |
| Ungarn | 0,108 € | 9,31 € |
Modelldaten: EPREL, Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (Europäische Kommission), Eintrag Nr. 2059200, abgerufen am 05/10/2026. EarlyDex ist nicht mit der Europäischen Kommission verbunden. So rechnen wir