Bosch KGN49OCAF : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur-congélateur pose libre de 440 L est en classe A : il consomme 122 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 30,32 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (374–506 L, 122 modèles)
N° 86 sur 100 modèles du classement « Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes ».
L'IEE de ce modèle (41) est 28 % plus bas que la moyenne des 487 modèles retenus pour ce classement (57,3).
Ce modèle consomme 46 kWh de moins par an que la médiane des 121 modèles de taille comparable (374–506 L), soit 11,43 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- Siemens KG49NVIAG · 440 L · 122 kWh · A · 30,32 €
- Beko CNA8603MVPX 7283543110 · 415 L · 115 kWh · A · 28,58 €
- Beko B7RCNA418HXPW 7525420007 · 415 L · 118 kWh · A · 29,32 €
Même appareil, autres références
Ces références ont la même consommation, le même volume et les mêmes dimensions dans EPREL (souvent une autre couleur ou une autre enseigne) :
- Bosch KGN492IAF · EPREL 2040285
- Bosch KGN492LAF · EPREL 2653694
Caractéristiques
| Marque | Bosch |
|---|---|
| Modèle | KGN49OCAF |
| Classe énergétique | A |
| Consommation annuelle | 122 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 41 |
| Volume total | 440 L |
| Volume réfrigérateur | 311 L |
| Volume congélateur | 129 L |
| Niveau sonore | 29 dB(A) · classe A |
| Dimensions (H × L × P) | 203 × 70 × 66,7 cm |
| Installation | pose libre |
| Sur le marché depuis | 03/2025 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2049818 |
Bosch KGN49OCAF : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 47,23 € |
| Allemagne | 0,362 € | 44,14 € |
| Belgique | 0,357 € | 43,61 € |
| Autriche | 0,326 € | 39,77 € |
| Italie | 0,314 € | 38,33 € |
| Suède | 0,306 € | 37,36 € |
| Pologne | 0,300 € | 36,59 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 35,18 € |
| Roumanie | 0,284 € | 34,60 € |
| Finlande | 0,269 € | 32,87 € |
| Chypre | 0,269 € | 32,79 € |
| Espagne | 0,251 € | 30,61 € |
| France | 0,248 € | 30,32 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 29,77 € |
| Lettonie | 0,241 € | 29,46 € |
| Grèce | 0,240 € | 29,29 € |
| Danemark | 0,237 € | 28,97 € |
| Portugal | 0,237 € | 28,88 € |
| Lituanie | 0,216 € | 26,38 € |
| Estonie | 0,212 € | 25,84 € |
| Slovénie | 0,212 € | 25,84 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 24,68 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 24,22 € |
| Croatie | 0,182 € | 22,16 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 16,36 € |
| Malte | 0,127 € | 15,47 € |
| Hongrie | 0,114 € | 13,90 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2049818, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul