Hisense RB440N4ACA : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur-congélateur pose libre de 336 L est en classe A : il consomme 109 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 27,09 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (286–386 L, 259 modèles)
N° 36 sur 100 modèles du classement « Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes ».
L'IEE de ce modèle (41) est 28 % plus bas que la moyenne des 487 modèles retenus pour ce classement (57,3).
Ce modèle consomme 49 kWh de moins par an que la médiane des 258 modèles de taille comparable (286–386 L), soit 12,18 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- Gorenje NRK620AA1XL4 · 336 L · 109 kWh · A · 27,09 €
- Midea MDRB470MGA46 · 334 L · 109 kWh · A · 27,09 €
- Teka RBF 84680 SS · 334 L · 109 kWh · A · 27,09 €
Même appareil, autres références
Ces références ont la même consommation, le même volume et les mêmes dimensions dans EPREL (souvent une autre couleur ou une autre enseigne) :
- Hisense RB440N4AFA · EPREL 1638456
- Hisense RB440N4AWA · EPREL 2174280
- Hisense FCN331ACA · EPREL 2401396
Caractéristiques
| Marque | Hisense |
|---|---|
| Modèle | RB440N4ACA |
| Classe énergétique | A |
| Consommation annuelle | 109 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 41 |
| Volume total | 336 L |
| Volume réfrigérateur | 238 L |
| Volume congélateur | 98 L |
| Niveau sonore | 35 dB(A) · classe B |
| Dimensions (H × L × P) | 201,7 × 59,5 × 57,9 cm |
| Installation | pose libre |
| Sur le marché depuis | 08/2023 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 1620656 |
Hisense RB440N4ACA : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 42,19 € |
| Allemagne | 0,362 € | 39,44 € |
| Belgique | 0,357 € | 38,97 € |
| Autriche | 0,326 € | 35,53 € |
| Italie | 0,314 € | 34,25 € |
| Suède | 0,306 € | 33,38 € |
| Pologne | 0,300 € | 32,69 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 31,44 € |
| Roumanie | 0,284 € | 30,91 € |
| Finlande | 0,269 € | 29,36 € |
| Chypre | 0,269 € | 29,30 € |
| Espagne | 0,251 € | 27,35 € |
| France | 0,248 € | 27,09 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 26,60 € |
| Lettonie | 0,241 € | 26,32 € |
| Grèce | 0,240 € | 26,17 € |
| Danemark | 0,237 € | 25,89 € |
| Portugal | 0,237 € | 25,80 € |
| Lituanie | 0,216 € | 23,57 € |
| Estonie | 0,212 € | 23,09 € |
| Slovénie | 0,212 € | 23,09 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 22,05 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 21,64 € |
| Croatie | 0,182 € | 19,79 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 14,62 € |
| Malte | 0,127 € | 13,82 € |
| Hongrie | 0,114 € | 12,42 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 1620656, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul