Liebherr CBNbsa10 575i-1_091751251 : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur-congélateur pose libre de 362 L est en classe A : il consomme 104 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 26,63 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
N° 15 sur 20 modèles du classement « Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes ».
L'IEE de ce modèle (37) est 36 % plus bas que la moyenne des 447 modèles retenus pour ce classement (57,5).
Ce modèle consomme 54 kWh de moins par an que la médiane des 267 modèles de taille comparable (308–416 L), soit 13,83 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- Liebherr CBNbsa20 575i_091904051 · 362 L · 92 kWh · A · 23,56 €
- Miele KFN 4898 A-20 D · 362 L · 92 kWh · A · 23,56 €
- Miele KFN 4898 A-10 D · 362 L · 104 kWh · A · 26,63 €
Caractéristiques
| Marque | Liebherr |
|---|---|
| Modèle | CBNbsa10 575i-1_091751251 |
| Classe énergétique | A |
| Consommation annuelle | 104 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 37 |
| Volume total | 362 L |
| Volume réfrigérateur | 259 L |
| Volume congélateur | 103 L |
| Niveau sonore | 29 dB(A) · classe A |
| Dimensions (H × L × P) | 201,5 × 59,7 × 67,5 cm |
| Installation | pose libre |
| Sur le marché depuis | 01/2025 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2161523 |
Liebherr CBNbsa10 575i-1_091751251 : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,404 € | 42,04 € |
| Allemagne | 0,387 € | 40,24 € |
| Belgique | 0,350 € | 36,39 € |
| Danemark | 0,331 € | 34,44 € |
| Autriche | 0,327 € | 34,03 € |
| Tchéquie | 0,322 € | 33,46 € |
| Italie | 0,297 € | 30,85 € |
| Roumanie | 0,289 € | 30,09 € |
| Chypre | 0,277 € | 28,85 € |
| Suède | 0,271 € | 28,19 € |
| Pologne | 0,271 € | 28,17 € |
| Espagne | 0,267 € | 27,76 € |
| Luxembourg | 0,267 € | 27,72 € |
| France | 0,256 € | 26,63 € |
| Pays-Bas | 0,256 € | 26,60 € |
| Lettonie | 0,245 € | 25,50 € |
| Portugal | 0,243 € | 25,32 € |
| Grèce | 0,238 € | 24,76 € |
| Estonie | 0,230 € | 23,95 € |
| Finlande | 0,225 € | 23,44 € |
| Slovénie | 0,212 € | 22,06 € |
| Lituanie | 0,196 € | 20,33 € |
| Slovaquie | 0,185 € | 19,27 € |
| Croatie | 0,166 € | 17,24 € |
| Bulgarie | 0,136 € | 14,09 € |
| Malte | 0,128 € | 13,33 € |
| Hongrie | 0,108 € | 11,25 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2161523, relevée le 05/10/2026. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul