Liebherr CBNbsa10 575i-1_091751251 : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur-congélateur pose libre de 362 L est en classe A : il consomme 104 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 25,84 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (308–416 L, 291 modèles)
N° 19 sur 100 modèles du classement « Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes ».
L'IEE de ce modèle (37) est 35 % plus bas que la moyenne des 487 modèles retenus pour ce classement (57,3).
Ce modèle consomme 55 kWh de moins par an que la médiane des 290 modèles de taille comparable (308–416 L), soit 13,67 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- Liebherr CBNbsa20 575i_091904051 · 362 L · 92 kWh · A · 22,86 €
- Miele KFN 4898 A-20 D · 362 L · 92 kWh · A · 22,86 €
- Miele KFN 4898 A-10 D · 362 L · 104 kWh · A · 25,84 €
Caractéristiques
| Marque | Liebherr |
|---|---|
| Modèle | CBNbsa10 575i-1_091751251 |
| Classe énergétique | A |
| Consommation annuelle | 104 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 37 |
| Volume total | 362 L |
| Volume réfrigérateur | 259 L |
| Volume congélateur | 103 L |
| Niveau sonore | 29 dB(A) · classe A |
| Dimensions (H × L × P) | 201,5 × 59,7 × 67,5 cm |
| Installation | pose libre |
| Sur le marché depuis | 01/2025 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2161523 |
Liebherr CBNbsa10 575i-1_091751251 : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 40,26 € |
| Allemagne | 0,362 € | 37,63 € |
| Belgique | 0,357 € | 37,18 € |
| Autriche | 0,326 € | 33,90 € |
| Italie | 0,314 € | 32,68 € |
| Suède | 0,306 € | 31,84 € |
| Pologne | 0,300 € | 31,19 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 29,99 € |
| Roumanie | 0,284 € | 29,49 € |
| Finlande | 0,269 € | 28,02 € |
| Chypre | 0,269 € | 27,96 € |
| Espagne | 0,251 € | 26,09 € |
| France | 0,248 € | 25,84 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 25,38 € |
| Lettonie | 0,241 € | 25,12 € |
| Grèce | 0,240 € | 24,97 € |
| Danemark | 0,237 € | 24,70 € |
| Portugal | 0,237 € | 24,62 € |
| Lituanie | 0,216 € | 22,48 € |
| Estonie | 0,212 € | 22,03 € |
| Slovénie | 0,212 € | 22,03 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 21,04 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 20,64 € |
| Croatie | 0,182 € | 18,89 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 13,95 € |
| Malte | 0,127 € | 13,19 € |
| Hongrie | 0,114 € | 11,85 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2161523, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul