Midea MDRB521MGA46D : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur-congélateur pose libre de 378 L est en classe A : il consomme 113 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 28,08 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (321–435 L, 266 modèles)
N° 62 sur 100 modèles du classement « Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes ».
L'IEE de ce modèle (41) est 28 % plus bas que la moyenne des 487 modèles retenus pour ce classement (57,3).
Ce modèle consomme 47 kWh de moins par an que la médiane des 265 modèles de taille comparable (321–435 L), soit 11,68 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- Midea MDRB521MGA28O · 378 L · 113 kWh · A · 28,08 €
- Teka RBF 88680 SS · 378 L · 113 kWh · A · 28,08 €
- Teka RBF 88681 SS · 378 L · 113 kWh · A · 28,08 €
Caractéristiques
| Marque | Midea |
|---|---|
| Modèle | MDRB521MGA46D |
| Classe énergétique | A |
| Consommation annuelle | 113 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 41 |
| Volume total | 378 L |
| Volume réfrigérateur | 256 L |
| Volume congélateur | 122 L |
| Niveau sonore | 29 dB(A) · classe A |
| Dimensions (H × L × P) | 201 × 59,5 × 67,8 cm |
| Installation | pose libre |
| Sur le marché depuis | 09/2025 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2468528 |
Midea MDRB521MGA46D : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 43,74 € |
| Allemagne | 0,362 € | 40,88 € |
| Belgique | 0,357 € | 40,40 € |
| Autriche | 0,326 € | 36,84 € |
| Italie | 0,314 € | 35,50 € |
| Suède | 0,306 € | 34,60 € |
| Pologne | 0,300 € | 33,89 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 32,59 € |
| Roumanie | 0,284 € | 32,05 € |
| Finlande | 0,269 € | 30,44 € |
| Chypre | 0,269 € | 30,37 € |
| Espagne | 0,251 € | 28,35 € |
| France | 0,248 € | 28,08 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 27,57 € |
| Lettonie | 0,241 € | 27,29 € |
| Grèce | 0,240 € | 27,13 € |
| Danemark | 0,237 € | 26,84 € |
| Portugal | 0,237 € | 26,75 € |
| Lituanie | 0,216 € | 24,43 € |
| Estonie | 0,212 € | 23,93 € |
| Slovénie | 0,212 € | 23,93 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 22,86 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 22,43 € |
| Croatie | 0,182 € | 20,52 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 15,15 € |
| Malte | 0,127 € | 14,33 € |
| Hongrie | 0,114 € | 12,87 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2468528, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul