Samsung RB38C7AGWB1 : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur-congélateur pose libre de 387 L est en classe A : il consomme 87 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 21,62 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (329–445 L, 250 modèles)
N° 6 sur 100 modèles du classement « Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes ».
L'IEE de ce modèle (33) est 42 % plus bas que la moyenne des 487 modèles retenus pour ce classement (57,3).
Ce modèle consomme 73 kWh de moins par an que la médiane des 249 modèles de taille comparable (329–445 L), soit 18,14 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- Samsung RB38C7B6AS9 · 387 L · 108 kWh · A · 26,84 €
- LG Electronics GBV5240APY · 387 L · 111 kWh · A · 27,58 €
- LG Electronics GBVE2801EV · 384 L · 83 kWh · A · 20,63 €
Même appareil, autres références
Ces références ont la même consommation, le même volume et les mêmes dimensions dans EPREL (souvent une autre couleur ou une autre enseigne) :
- Samsung RB38C7AGWS9 · EPREL 2101763
Caractéristiques
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Modèle | RB38C7AGWB1 |
| Classe énergétique | A |
| Consommation annuelle | 87 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 33 |
| Volume total | 387 L |
| Volume réfrigérateur | 273 L |
| Volume congélateur | 114 L |
| Niveau sonore | 29 dB(A) · classe A |
| Dimensions (H × L × P) | 203 × 59,5 × 65,8 cm |
| Installation | pose libre |
| Sur le marché depuis | 04/2026 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2537570 |
Samsung RB38C7AGWB1 : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 33,68 € |
| Allemagne | 0,362 € | 31,48 € |
| Belgique | 0,357 € | 31,10 € |
| Autriche | 0,326 € | 28,36 € |
| Italie | 0,314 € | 27,34 € |
| Suède | 0,306 € | 26,64 € |
| Pologne | 0,300 € | 26,09 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 25,09 € |
| Roumanie | 0,284 € | 24,67 € |
| Finlande | 0,269 € | 23,44 € |
| Chypre | 0,269 € | 23,39 € |
| Espagne | 0,251 € | 21,83 € |
| France | 0,248 € | 21,62 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 21,23 € |
| Lettonie | 0,241 € | 21,01 € |
| Grèce | 0,240 € | 20,89 € |
| Danemark | 0,237 € | 20,66 € |
| Portugal | 0,237 € | 20,59 € |
| Lituanie | 0,216 € | 18,81 € |
| Estonie | 0,212 € | 18,43 € |
| Slovénie | 0,212 € | 18,43 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 17,60 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 17,27 € |
| Croatie | 0,182 € | 15,80 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 11,67 € |
| Malte | 0,127 € | 11,03 € |
| Hongrie | 0,114 € | 9,91 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2537570, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul