Bosch KSN36VCCG : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur pose libre de 402 L est en classe C : il consomme 110 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 27,34 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (342–462 L, 17 modèles)
N° 61 sur 62 modèles du classement « Réfrigérateurs les plus économes ».
Ce modèle consomme 19 kWh de plus par an que la médiane des 16 modèles de taille comparable (342–462 L), soit 4,72 € de plus par an en France : il est efficace pour sa taille, sans être le plus sobre de cette taille.
Modèles de taille comparable
- Siemens KS36NAICG · 402 L · 110 kWh · C · 27,34 €
- Liebherr SRsdc 525i_994895351 · 401 L · 79 kWh · C · 19,63 €
- Samsung RR70H39CCT · 387 L · 77 kWh · C · 19,13 €
Même appareil, autres références
Ces références ont la même consommation, le même volume et les mêmes dimensions dans EPREL (souvent une autre couleur ou une autre enseigne) :
- Bosch KSN36AICM · EPREL 2192563
- Bosch KSN36VLCG · EPREL 2360832
- Bosch KSN36VICG · EPREL 2360835
- Bosch KSN36VWCG · EPREL 2360838
Caractéristiques
| Marque | Bosch |
|---|---|
| Modèle | KSN36VCCG |
| Classe énergétique | C |
| Consommation annuelle | 110 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 64 |
| Volume total | 402 L |
| Volume réfrigérateur | 402 L |
| Niveau sonore | 35 dB(A) · classe B |
| Dimensions (H × L × P) | 186,2 × 59,5 × 66,3 cm |
| Installation | pose libre |
| Sur le marché depuis | 04/2026 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2360831 |
Bosch KSN36VCCG : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 42,58 € |
| Allemagne | 0,362 € | 39,80 € |
| Belgique | 0,357 € | 39,32 € |
| Autriche | 0,326 € | 35,86 € |
| Italie | 0,314 € | 34,56 € |
| Suède | 0,306 € | 33,68 € |
| Pologne | 0,300 € | 32,99 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 31,72 € |
| Roumanie | 0,284 € | 31,20 € |
| Finlande | 0,269 € | 29,63 € |
| Chypre | 0,269 € | 29,57 € |
| Espagne | 0,251 € | 27,60 € |
| France | 0,248 € | 27,34 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 26,84 € |
| Lettonie | 0,241 € | 26,56 € |
| Grèce | 0,240 € | 26,41 € |
| Danemark | 0,237 € | 26,13 € |
| Portugal | 0,237 € | 26,04 € |
| Lituanie | 0,216 € | 23,78 € |
| Estonie | 0,212 € | 23,30 € |
| Slovénie | 0,212 € | 23,30 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 22,25 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 21,84 € |
| Croatie | 0,182 € | 19,98 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 14,75 € |
| Malte | 0,127 € | 13,95 € |
| Hongrie | 0,114 € | 12,53 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2360831, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul