Exquisit KS16-V-H-010C weiss : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur pose libre de 133 L est en classe C : il consomme 58 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 14,41 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (113–153 L, 9 modèles)
N° 22 sur 62 modèles du classement « Réfrigérateurs les plus économes ».
Ce modèle consomme 1,5 kWh de moins par an que la médiane des 8 modèles de taille comparable (113–153 L), soit 0,37 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- Gorenje R49CPW · 133 L · 58 kWh · C · 14,41 €
- Liebherr URPc 375i_994787151 · 133 L · 60 kWh · C · 14,91 €
- Miele KU 7135 C · 134 L · 60 kWh · C · 14,91 €
Même appareil, autres références
Ces références ont la même consommation, le même volume et les mêmes dimensions dans EPREL (souvent une autre couleur ou une autre enseigne) :
- Exquisit KS516-V-H-010C weiss · EPREL 2229860
Caractéristiques
| Marque | Exquisit |
|---|---|
| Modèle | KS16-V-H-010C weiss |
| Classe énergétique | C |
| Consommation annuelle | 58 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 64 |
| Volume total | 133 L |
| Volume réfrigérateur | 133 L |
| Niveau sonore | 37 dB(A) · classe C |
| Dimensions (H × L × P) | 84,5 × 56 × 59,8 cm |
| Installation | pose libre |
| Sur le marché depuis | 05/2025 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2229853 |
Exquisit KS16-V-H-010C weiss : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 22,45 € |
| Allemagne | 0,362 € | 20,98 € |
| Belgique | 0,357 € | 20,74 € |
| Autriche | 0,326 € | 18,91 € |
| Italie | 0,314 € | 18,22 € |
| Suède | 0,306 € | 17,76 € |
| Pologne | 0,300 € | 17,39 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 16,73 € |
| Roumanie | 0,284 € | 16,45 € |
| Finlande | 0,269 € | 15,63 € |
| Chypre | 0,269 € | 15,59 € |
| Espagne | 0,251 € | 14,55 € |
| France | 0,248 € | 14,41 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 14,15 € |
| Lettonie | 0,241 € | 14,01 € |
| Grèce | 0,240 € | 13,93 € |
| Danemark | 0,237 € | 13,77 € |
| Portugal | 0,237 € | 13,73 € |
| Lituanie | 0,216 € | 12,54 € |
| Estonie | 0,212 € | 12,28 € |
| Slovénie | 0,212 € | 12,28 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 11,73 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 11,51 € |
| Croatie | 0,182 € | 10,53 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 7,78 € |
| Malte | 0,127 € | 7,35 € |
| Hongrie | 0,114 € | 6,61 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2229853, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul