Liebherr IRBbi 5150_997210751 : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur encastrable de 296 L est en classe B : il consomme 80 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 19,88 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (252–340 L, 20 modèles)
N° 11 sur 62 modèles du classement « Réfrigérateurs les plus économes ».
L'IEE de ce modèle (51) est 15 % plus bas que la moyenne des 62 modèles retenus pour ce classement (60,3).
Ce modèle consomme 1 kWh de moins par an que la médiane des 19 modèles de taille comparable (252–340 L), soit 0,25 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- Miele K 7777 B · 296 L · 80 kWh · B · 19,88 €
- Miele K 7797 C L · 296 L · 100 kWh · C · 24,85 €
- Liebherr IRBci 5170_994882251 · 296 L · 100 kWh · C · 24,85 €
Caractéristiques
| Marque | Liebherr |
|---|---|
| Modèle | IRBbi 5150_997210751 |
| Classe énergétique | B |
| Consommation annuelle | 80 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 51 |
| Volume total | 296 L |
| Volume réfrigérateur | 296 L |
| Niveau sonore | 29 dB(A) · classe A |
| Dimensions (H × L × P) | 177 × 55,9 × 54,6 cm |
| Installation | encastrable |
| Sur le marché depuis | 03/2025 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2194779 |
Liebherr IRBbi 5150_997210751 : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 30,97 € |
| Allemagne | 0,362 € | 28,94 € |
| Belgique | 0,357 € | 28,60 € |
| Autriche | 0,326 € | 26,08 € |
| Italie | 0,314 € | 25,14 € |
| Suède | 0,306 € | 24,50 € |
| Pologne | 0,300 € | 23,99 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 23,07 € |
| Roumanie | 0,284 € | 22,69 € |
| Finlande | 0,269 € | 21,55 € |
| Chypre | 0,269 € | 21,50 € |
| Espagne | 0,251 € | 20,07 € |
| France | 0,248 € | 19,88 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 19,52 € |
| Lettonie | 0,241 € | 19,32 € |
| Grèce | 0,240 € | 19,21 € |
| Danemark | 0,237 € | 19,00 € |
| Portugal | 0,237 € | 18,94 € |
| Lituanie | 0,216 € | 17,30 € |
| Estonie | 0,212 € | 16,94 € |
| Slovénie | 0,212 € | 16,94 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 16,18 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 15,88 € |
| Croatie | 0,182 € | 14,53 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 10,73 € |
| Malte | 0,127 € | 10,14 € |
| Hongrie | 0,114 € | 9,11 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2194779, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul