Liebherr IRBbsbi 4570_994892351 : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur encastrable de 224 L est en classe B : il consomme 73 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 18,14 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (190–258 L, 11 modèles)
N° 9 sur 62 modèles du classement « Réfrigérateurs les plus économes ».
L'IEE de ce modèle (51) est 15 % plus bas que la moyenne des 62 modèles retenus pour ce classement (60,3).
Ce modèle consomme 0,5 kWh de plus par an que la médiane des 10 modèles de taille comparable (190–258 L), soit 0,12 € de plus par an en France : il est efficace pour sa taille, sans être le plus sobre de cette taille.
Modèles de taille comparable
- Miele K 7477 B · 224 L · 73 kWh · B · 18,14 €
- Exquisit RKS325-V-H-160C magnolienweiss · 225 L · 65 kWh · C · 16,15 €
- Miele K 7447 C · 223 L · 91 kWh · C · 22,61 €
Caractéristiques
| Marque | Liebherr |
|---|---|
| Modèle | IRBbsbi 4570_994892351 |
| Classe énergétique | B |
| Consommation annuelle | 73 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 51 |
| Volume total | 224 L |
| Volume réfrigérateur | 225 L |
| Niveau sonore | 29 dB(A) · classe A |
| Dimensions (H × L × P) | 139,5 × 55,9 × 54,6 cm |
| Installation | encastrable |
| Sur le marché depuis | 02/2024 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 1776800 |
Liebherr IRBbsbi 4570_994892351 : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 28,26 € |
| Allemagne | 0,362 € | 26,41 € |
| Belgique | 0,357 € | 26,10 € |
| Autriche | 0,326 € | 23,80 € |
| Italie | 0,314 € | 22,94 € |
| Suède | 0,306 € | 22,35 € |
| Pologne | 0,300 € | 21,89 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 21,05 € |
| Roumanie | 0,284 € | 20,70 € |
| Finlande | 0,269 € | 19,67 € |
| Chypre | 0,269 € | 19,62 € |
| Espagne | 0,251 € | 18,32 € |
| France | 0,248 € | 18,14 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 17,81 € |
| Lettonie | 0,241 € | 17,63 € |
| Grèce | 0,240 € | 17,53 € |
| Danemark | 0,237 € | 17,34 € |
| Portugal | 0,237 € | 17,28 € |
| Lituanie | 0,216 € | 15,78 € |
| Estonie | 0,212 € | 15,46 € |
| Slovénie | 0,212 € | 15,46 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 14,77 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 14,49 € |
| Croatie | 0,182 € | 13,26 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 9,79 € |
| Malte | 0,127 € | 9,26 € |
| Hongrie | 0,114 € | 8,31 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 1776800, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul