Sèche-linge pompe à chaleur les plus économes d'après l'étiquette énergie
Classement de 20 sèche-linge à pompe à chaleur de marques courantes, établi à partir de l'indice d'efficacité énergétique (IEE) publié dans EPREL, la base européenne de l'étiquette énergie (nouvelle étiquette A à G en vigueur depuis le 1er juillet 2025). Le coût par an suppose 3 cycles par semaine au prix moyen de l'électricité en France (Eurostat 2025-S2).
Trouver le bon modèle
Filtrez parmi les 421 appareils qui remplissent les critères du classement.
421 modèles
Le classement
| # | Modèle | Classe | kWh / 100 cycles | Coût par an | Capacité | IEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEG TR9XW80180 916900702 | A | 65 | 25,97 € | 8 kg | 38,2 |
| 2 | Electrolux EW9D787KCE 916099948 | A | 73 | 29,16 € | 8 kg | 42,9 |
| 3 | Siemens WR37B2C40 | A | 73 | 29,16 € | 8 kg | 42,9 |
| 4 | AEG TR818NBC 916900766 | A | 73 | 29,16 € | 8 kg | 42,9 |
| 5 | BAUKNECHT BT 87A WB | A | 73 | 29,16 € | 8 kg | 42,9 |
| 6 | BAUKNECHT BTSV 87A WB | A | 73 | 29,16 € | 8 kg | 42,9 |
| 7 | Candy BP 8N5BXC-S | A | 73 | 29,16 € | 8 kg | 42,9 |
| 8 | Haier HD80-A367U1 | A | 73 | 29,16 € | 8 kg | 42,9 |
| 9 | Miele TK740H WP | A | 79 | 31,56 € | 9 kg | 42,9 |
| 10 | AEG TR9XB75890 916900330 | A | 79 | 31,56 € | 9 kg | 42,9 |
| 11 | AEG TR8HD9A 916900549 | A | 79 | 31,56 € | 9 kg | 42,9 |
| 12 | Siemens WR47B2C0CH | A | 79 | 31,56 € | 9 kg | 42,9 |
| 13 | Haier HD90-AQ387U1 | A | 79 | 31,56 € | 9 kg | 42,9 |
| 14 | Haier HD90-A687U1 | A | 79 | 31,56 € | 9 kg | 42,9 |
| 15 | BAUKNECHT BT 97A WB | A | 79 | 31,56 € | 9 kg | 42,9 |
| 16 | Beko B7T89209 | A | 79 | 31,56 € | 9 kg | 42,9 |
| 17 | Samsung DV90DB8845GB | A | 79 | 31,56 € | 9 kg | 42,9 |
| 18 | Samsung DV90DB7845GB | A | 79 | 31,56 € | 9 kg | 42,9 |
| 19 | LG Electronics RHX5009TLBE | A | 79 | 31,56 € | 9 kg | 42,9 |
| 20 | Midea MD315H90WB-ABK | A | 79 | 31,56 € | 9 kg | 42,9 |
Données relevées le 05/10/2026 dans EPREL ; certains modèles peuvent ne plus être vendus.
Comment ce classement est établi
- Sèche-linge à pompe à chaleur « publiés » dans EPREL avec la nouvelle étiquette (règlement (UE) 2023/2534).
- Contrôle de cohérence : la classe affichée doit correspondre à l'IEE (A ≤ 43, B ≤ 50, C ≤ 60 …) ; les fiches incohérentes sont écartées.
- Marques courantes en Europe uniquement (AEG, Amica, Bauknecht, Beko, Bosch, Candy, Constructa, Electrolux, Exquisit, Gaggenau, Gorenje, Grundig, Haier, Hisense, Hoover, Indesit, LG, Liebherr, Midea, Miele, Neff, Panasonic, Privileg, Respekta, Samsung, Sharp, Siemens, Smeg, TCL, Teka, Whirlpool, Zanussi).
- Capacité d'au moins 7 kg.
- Une seule ligne par appareil : les références qui ont exactement les mêmes valeurs d'étiquette (consommation, IEE, capacité, durée, bruit…) sont regroupées, même sous une marque sœur.
- Tri par IEE croissant ; en cas d'égalité, par consommation, puis par durée du programme éco, puis par bruit.
- Ce classement ne tient compte ni du prix d'achat, ni des avis, ni de la disponibilité en magasin.
Lire ce tableau
L'étiquette indique la consommation pour 100 cycles du programme éco, en mélangeant charges pleines et demi-charges. À 3 cycles par semaine, cela fait environ 156 cycles par an. L'IEE compare chaque modèle à un appareil de référence de même capacité : plus il est bas, plus le sèche-linge est économe.