Bosch KGN39VXAT: Stromverbrauch und Kosten pro Jahr
Diese Kühl-Gefrierkombination (freistehend) mit 363 l hat die Energieklasse A: Sie verbraucht laut Energielabel 104 kWh pro Jahr, das sind etwa 40,24 € pro Jahr in Deutschland zum durchschnittlichen Strompreis.
Mit Ihrem Strompreis und Ihrem Land berechnen · Zum Ranking: Sparsamste Kühl-Gefrierkombinationen
So schneidet dieses Modell ab
Platz 19 von 20 Modellen im Ranking „Sparsamste Kühl-Gefrierkombinationen“.
Der EEI dieses Modells (41) liegt 29 % unter dem Durchschnitt der 447 für dieses Ranking berücksichtigten Modelle (57,5).
Dieses Modell verbraucht 54 kWh pro Jahr weniger als der Median der 265 ähnlich großen Modelle (309–417 l), das sind 20,89 € Ersparnis pro Jahr in Deutschland.
Ähnlich große Modelle
- Siemens KG39NVX2G · 363 l · 84 kWh · A · 32,50 €
- Liebherr CBNbsa20 575i_091904051 · 362 l · 92 kWh · A · 35,59 €
- Miele KFN 4898 A-20 D · 362 l · 92 kWh · A · 35,59 €
Technische Daten
| Marke | Bosch |
|---|---|
| Modell | KGN39VXAT |
| Energieklasse | A |
| Jahresverbrauch | 104 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 41 |
| Gesamtvolumen | 363 l |
| Kühlvolumen | 260 l |
| Gefriervolumen | 103 l |
| Geräusch | 29 dB(A) · Klasse A |
| Maße (H × B × T) | 203 × 60 × 66,5 cm |
| Bauart | freistehend |
| Auf dem Markt seit | 09/2023 |
| EPREL-Eintrag | offizieller Eintrag Nr. 1654748 |
Bosch KGN39VXAT: Kosten pro Jahr in allen 27 EU-Ländern
Jährliche Kosten dieses Modells zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis jedes Landes.
| Land | Preis pro kWh | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Irland | 0,404 € | 42,04 € |
| Deutschland | 0,387 € | 40,24 € |
| Belgien | 0,350 € | 36,39 € |
| Dänemark | 0,331 € | 34,44 € |
| Österreich | 0,327 € | 34,03 € |
| Tschechien | 0,322 € | 33,46 € |
| Italien | 0,297 € | 30,85 € |
| Rumänien | 0,289 € | 30,09 € |
| Zypern | 0,277 € | 28,85 € |
| Schweden | 0,271 € | 28,19 € |
| Polen | 0,271 € | 28,17 € |
| Spanien | 0,267 € | 27,76 € |
| Luxemburg | 0,267 € | 27,72 € |
| Frankreich | 0,256 € | 26,63 € |
| Niederlande | 0,256 € | 26,60 € |
| Lettland | 0,245 € | 25,50 € |
| Portugal | 0,243 € | 25,32 € |
| Griechenland | 0,238 € | 24,76 € |
| Estland | 0,230 € | 23,95 € |
| Finnland | 0,225 € | 23,44 € |
| Slowenien | 0,212 € | 22,06 € |
| Litauen | 0,196 € | 20,33 € |
| Slowakei | 0,185 € | 19,27 € |
| Kroatien | 0,166 € | 17,24 € |
| Bulgarien | 0,136 € | 14,09 € |
| Malta | 0,128 € | 13,33 € |
| Ungarn | 0,108 € | 11,25 € |
Modelldaten: EPREL, Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (Europäische Kommission), Eintrag Nr. 1654748, abgerufen am 05/10/2026. EarlyDex ist nicht mit der Europäischen Kommission verbunden. So rechnen wir