AEG ER7B18C 923584402: Stromverbrauch und Kosten pro Jahr
Dieser Kühlschrank (Einbaugerät) mit 307 l hat die Energieklasse B: Er verbraucht laut Energielabel 58 kWh pro Jahr, das sind etwa 22,44 € pro Jahr in Deutschland zum durchschnittlichen Strompreis.
Mit Ihrem Strompreis und Ihrem Land berechnen · Zum Ranking: Sparsamste Kühlschränke
So schneidet dieses Modell ab
Platz 2 von 15 Modellen im Ranking „Sparsamste Kühlschränke“.
Der EEI dieses Modells (51) liegt 17 % unter dem Durchschnitt der 55 für dieses Ranking berücksichtigten Modelle (61,4).
Dieses Modell verbraucht 28,5 kWh pro Jahr weniger als der Median der 16 ähnlich großen Modelle (261–353 l), das sind 11,03 € Ersparnis pro Jahr in Deutschland.
Ähnlich große Modelle
- Siemens KS36FPXCP · 309 l · 97 kWh · C · 37,53 €
- HISENSE RL3B303SAWC · 300 l · 86 kWh · C · 33,27 €
- Miele K 7777 B · 296 l · 80 kWh · B · 30,95 €
Gleiches Gerät, andere Modellnummern
Diese Modellnummern haben in EPREL denselben Verbrauch, dasselbe Volumen und dieselben Maße (oft eine andere Farbe oder ein anderer Händler):
- AEG TK7FS181BC 923584400 · EPREL 2649660
Technische Daten
| Marke | AEG |
|---|---|
| Modell | ER7B18C 923584402 |
| Energieklasse | B |
| Jahresverbrauch | 58 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 51 |
| Gesamtvolumen | 307 l |
| Kühlvolumen | 307 l |
| Geräusch | 29 dB(A) · Klasse A |
| Maße (H × B × T) | 176,9 × 55,7 × 54,9 cm |
| Bauart | Einbaugerät |
| Auf dem Markt seit | 07/2026 |
| EPREL-Eintrag | offizieller Eintrag Nr. 2649658 |
AEG ER7B18C 923584402: Kosten pro Jahr in allen 27 EU-Ländern
Jährliche Kosten dieses Modells zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis jedes Landes.
| Land | Preis pro kWh | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Irland | 0,404 € | 23,44 € |
| Deutschland | 0,387 € | 22,44 € |
| Belgien | 0,350 € | 20,29 € |
| Dänemark | 0,331 € | 19,21 € |
| Österreich | 0,327 € | 18,98 € |
| Tschechien | 0,322 € | 18,66 € |
| Italien | 0,297 € | 17,20 € |
| Rumänien | 0,289 € | 16,78 € |
| Zypern | 0,277 € | 16,09 € |
| Schweden | 0,271 € | 15,72 € |
| Polen | 0,271 € | 15,71 € |
| Spanien | 0,267 € | 15,48 € |
| Luxemburg | 0,267 € | 15,46 € |
| Frankreich | 0,256 € | 14,85 € |
| Niederlande | 0,256 € | 14,84 € |
| Lettland | 0,245 € | 14,22 € |
| Portugal | 0,243 € | 14,12 € |
| Griechenland | 0,238 € | 13,81 € |
| Estland | 0,230 € | 13,36 € |
| Finnland | 0,225 € | 13,07 € |
| Slowenien | 0,212 € | 12,30 € |
| Litauen | 0,196 € | 11,34 € |
| Slowakei | 0,185 € | 10,75 € |
| Kroatien | 0,166 € | 9,62 € |
| Bulgarien | 0,136 € | 7,86 € |
| Malta | 0,128 € | 7,44 € |
| Ungarn | 0,108 € | 6,28 € |
Modelldaten: EPREL, Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (Europäische Kommission), Eintrag Nr. 2649658, abgerufen am 05/10/2026. EarlyDex ist nicht mit der Europäischen Kommission verbunden. So rechnen wir