AEG ER7B18C 923584402 : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur encastrable de 307 L est en classe B : il consomme 58 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 14,85 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
N° 2 sur 15 modèles du classement « Réfrigérateurs les plus économes ».
L'IEE de ce modèle (51) est 17 % plus bas que la moyenne des 55 modèles retenus pour ce classement (61,4).
Ce modèle consomme 28,5 kWh de moins par an que la médiane des 16 modèles de taille comparable (261–353 L), soit 7,30 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- Siemens KS36FPXCP · 309 L · 97 kWh · C · 24,84 €
- HISENSE RL3B303SAWC · 300 L · 86 kWh · C · 22,02 €
- Miele K 7777 B · 296 L · 80 kWh · B · 20,49 €
Même appareil, autres références
Ces références ont la même consommation, le même volume et les mêmes dimensions dans EPREL (souvent une autre couleur ou une autre enseigne) :
- AEG TK7FS181BC 923584400 · EPREL 2649660
Caractéristiques
| Marque | AEG |
|---|---|
| Modèle | ER7B18C 923584402 |
| Classe énergétique | B |
| Consommation annuelle | 58 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 51 |
| Volume total | 307 L |
| Volume réfrigérateur | 307 L |
| Niveau sonore | 29 dB(A) · classe A |
| Dimensions (H × L × P) | 176,9 × 55,7 × 54,9 cm |
| Installation | encastrable |
| Sur le marché depuis | 07/2026 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2649658 |
AEG ER7B18C 923584402 : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,404 € | 23,44 € |
| Allemagne | 0,387 € | 22,44 € |
| Belgique | 0,350 € | 20,29 € |
| Danemark | 0,331 € | 19,21 € |
| Autriche | 0,327 € | 18,98 € |
| Tchéquie | 0,322 € | 18,66 € |
| Italie | 0,297 € | 17,20 € |
| Roumanie | 0,289 € | 16,78 € |
| Chypre | 0,277 € | 16,09 € |
| Suède | 0,271 € | 15,72 € |
| Pologne | 0,271 € | 15,71 € |
| Espagne | 0,267 € | 15,48 € |
| Luxembourg | 0,267 € | 15,46 € |
| France | 0,256 € | 14,85 € |
| Pays-Bas | 0,256 € | 14,84 € |
| Lettonie | 0,245 € | 14,22 € |
| Portugal | 0,243 € | 14,12 € |
| Grèce | 0,238 € | 13,81 € |
| Estonie | 0,230 € | 13,36 € |
| Finlande | 0,225 € | 13,07 € |
| Slovénie | 0,212 € | 12,30 € |
| Lituanie | 0,196 € | 11,34 € |
| Slovaquie | 0,185 € | 10,75 € |
| Croatie | 0,166 € | 9,62 € |
| Bulgarie | 0,136 € | 7,86 € |
| Malte | 0,128 € | 7,44 € |
| Hongrie | 0,108 € | 6,28 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2649658, relevée le 05/10/2026. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul