Liebherr RBa30 425i_091624051: Stromverbrauch und Kosten pro Jahr
Dieser Kühlschrank (freistehend) mit 160 l hat die Energieklasse A: Er verbraucht laut Energielabel 46 kWh pro Jahr, das sind etwa 17,80 € pro Jahr in Deutschland zum durchschnittlichen Strompreis.
Mit Ihrem Strompreis und Ihrem Land berechnen · Zum Ranking: Sparsamste Kühlschränke
So schneidet dieses Modell ab
Platz 1 von 15 Modellen im Ranking „Sparsamste Kühlschränke“.
Der EEI dieses Modells (29) liegt 53 % unter dem Durchschnitt der 55 für dieses Ranking berücksichtigten Modelle (61,4).
Ähnlich große Modelle
- Liebherr IRBbi 4050_994878451 · 157 l · 74 kWh · B · 28,63 €
- Miele K 7377 B · 191 l · 72 kWh · B · 27,86 €
- Miele K 7373 B · 191 l · 72 kWh · B · 27,86 €
Technische Daten
| Marke | Liebherr |
|---|---|
| Modell | RBa30 425i_091624051 |
| Energieklasse | A |
| Jahresverbrauch | 46 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 29 |
| Gesamtvolumen | 160 l |
| Kühlvolumen | 161 l |
| Geräusch | 34 dB(A) · Klasse B |
| Maße (H × B × T) | 125,5 × 59,7 × 67,5 cm |
| Bauart | freistehend |
| Auf dem Markt seit | 02/2024 |
| EPREL-Eintrag | offizieller Eintrag Nr. 1588553 |
Liebherr RBa30 425i_091624051: Kosten pro Jahr in allen 27 EU-Ländern
Jährliche Kosten dieses Modells zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis jedes Landes.
| Land | Preis pro kWh | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Irland | 0,404 € | 18,59 € |
| Deutschland | 0,387 € | 17,80 € |
| Belgien | 0,350 € | 16,10 € |
| Dänemark | 0,331 € | 15,24 € |
| Österreich | 0,327 € | 15,05 € |
| Tschechien | 0,322 € | 14,80 € |
| Italien | 0,297 € | 13,64 € |
| Rumänien | 0,289 € | 13,31 € |
| Zypern | 0,277 € | 12,76 € |
| Schweden | 0,271 € | 12,47 € |
| Polen | 0,271 € | 12,46 € |
| Spanien | 0,267 € | 12,28 € |
| Luxemburg | 0,267 € | 12,26 € |
| Frankreich | 0,256 € | 11,78 € |
| Niederlande | 0,256 € | 11,77 € |
| Lettland | 0,245 € | 11,28 € |
| Portugal | 0,243 € | 11,20 € |
| Griechenland | 0,238 € | 10,95 € |
| Estland | 0,230 € | 10,59 € |
| Finnland | 0,225 € | 10,37 € |
| Slowenien | 0,212 € | 9,76 € |
| Litauen | 0,196 € | 8,99 € |
| Slowakei | 0,185 € | 8,52 € |
| Kroatien | 0,166 € | 7,63 € |
| Bulgarien | 0,136 € | 6,23 € |
| Malta | 0,128 € | 5,90 € |
| Ungarn | 0,108 € | 4,98 € |
Modelldaten: EPREL, Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (Europäische Kommission), Eintrag Nr. 1588553, abgerufen am 05/10/2026. EarlyDex ist nicht mit der Europäischen Kommission verbunden. So rechnen wir