Liebherr IRBbi 4050_994878451: Stromverbrauch und Kosten pro Jahr
Dieser Kühlschrank (Einbaugerät) mit 157 l hat die Energieklasse B: Er verbraucht laut Energielabel 74 kWh pro Jahr, das sind etwa 28,63 € pro Jahr in Deutschland zum durchschnittlichen Strompreis.
Mit Ihrem Strompreis und Ihrem Land berechnen · Zum Ranking: Sparsamste Kühlschränke
So schneidet dieses Modell ab
Platz 6 von 15 Modellen im Ranking „Sparsamste Kühlschränke“.
Der EEI dieses Modells (51) liegt 17 % unter dem Durchschnitt der 55 für dieses Ranking berücksichtigten Modelle (61,4).
Ähnlich große Modelle
- Liebherr RBa30 425i_091624051 · 160 l · 46 kWh · A · 17,80 €
- Miele K 7377 B · 191 l · 72 kWh · B · 27,86 €
- Miele K 7373 B · 191 l · 72 kWh · B · 27,86 €
Technische Daten
| Marke | Liebherr |
|---|---|
| Modell | IRBbi 4050_994878451 |
| Energieklasse | B |
| Jahresverbrauch | 74 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 51 |
| Gesamtvolumen | 157 l |
| Kühlvolumen | 158 l |
| Geräusch | 33 dB(A) · Klasse B |
| Maße (H × B × T) | 102,2 × 55,9 × 54,6 cm |
| Bauart | Einbaugerät |
| Auf dem Markt seit | 02/2024 |
| EPREL-Eintrag | offizieller Eintrag Nr. 1776686 |
Liebherr IRBbi 4050_994878451: Kosten pro Jahr in allen 27 EU-Ländern
Jährliche Kosten dieses Modells zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis jedes Landes.
| Land | Preis pro kWh | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Irland | 0,404 € | 29,91 € |
| Deutschland | 0,387 € | 28,63 € |
| Belgien | 0,350 € | 25,89 € |
| Dänemark | 0,331 € | 24,51 € |
| Österreich | 0,327 € | 24,21 € |
| Tschechien | 0,322 € | 23,81 € |
| Italien | 0,297 € | 21,95 € |
| Rumänien | 0,289 € | 21,41 € |
| Zypern | 0,277 € | 20,53 € |
| Schweden | 0,271 € | 20,06 € |
| Polen | 0,271 € | 20,05 € |
| Spanien | 0,267 € | 19,75 € |
| Luxemburg | 0,267 € | 19,72 € |
| Frankreich | 0,256 € | 18,95 € |
| Niederlande | 0,256 € | 18,93 € |
| Lettland | 0,245 € | 18,14 € |
| Portugal | 0,243 € | 18,02 € |
| Griechenland | 0,238 € | 17,62 € |
| Estland | 0,230 € | 17,04 € |
| Finnland | 0,225 € | 16,68 € |
| Slowenien | 0,212 € | 15,70 € |
| Litauen | 0,196 € | 14,47 € |
| Slowakei | 0,185 € | 13,71 € |
| Kroatien | 0,166 € | 12,27 € |
| Bulgarien | 0,136 € | 10,03 € |
| Malta | 0,128 € | 9,49 € |
| Ungarn | 0,108 € | 8,01 € |
Modelldaten: EPREL, Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (Europäische Kommission), Eintrag Nr. 1776686, abgerufen am 05/10/2026. EarlyDex ist nicht mit der Europäischen Kommission verbunden. So rechnen wir