Siemens KS36FPXCP: Stromverbrauch und Kosten pro Jahr
Dieser Kühlschrank (freistehend) mit 309 l hat die Energieklasse C: Er verbraucht laut Energielabel 97 kWh pro Jahr, das sind etwa 35,09 € pro Jahr in Deutschland zum durchschnittlichen Strompreis.
Mit Ihrem Strompreis und Ihrem Land berechnen · Zum Ranking: Sparsamste Kühlschränke
🔌 Den echten Verbrauch selbst messen Anzeige
Diese Werte stammen aus der Normprüfung des Energielabels. Wie viel das Gerät bei Ihnen verbraucht, hängt von Nutzung und Aufstellort ab – ein Strommessgerät als Zwischenstecker zeigt es.
Hama Strommessgeräte
Zwischenstecker mit Display: zeigt Verbrauch und Stromkosten eines Geräts
Bei Hama ansehen →PartnerlinkEarlyDex kann für diese Links eine Provision erhalten – Ihr Preis und die Berechnungen ändern sich nicht. Transparenz
So schneidet dieses Modell ab
Stromkosten pro Jahr im Vergleich (263–355 l, 20 Modelle)
Platz 18 von 62 Modellen im Ranking „Sparsamste Kühlschränke“.
Dieses Modell verbraucht 17 kWh pro Jahr mehr als der Median der 19 ähnlich großen Modelle (263–355 l), das sind 6,15 € mehr pro Jahr in Deutschland: Es ist für seine Größe effizient, aber nicht das sparsamste dieser Größe.
Ähnlich große Modelle
- Siemens KI81RSDC0 · 310 l · 73 kWh · C · 26,41 €
- Bosch KIR81ADC0 · 310 l · 73 kWh · C · 26,41 €
- AEG ER7B18C 923584402 · 307 l · 58 kWh · B · 20,98 €
Technische Daten
| Marke | Siemens |
|---|---|
| Modell | KS36FPXCP |
| Energieklasse | C |
| Jahresverbrauch | 97 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 63 |
| Gesamtvolumen | 309 l |
| Kühlvolumen | 309 l |
| Geräusch | 38 dB(A) · Klasse C |
| Maße (H × B × T) | 186 × 60 × 65 cm |
| Bauart | freistehend |
| Auf dem Markt seit | 08/2020 |
| EPREL-Eintrag | offizieller Eintrag Nr. 274335 |
Siemens KS36FPXCP: Kosten pro Jahr in allen 27 EU-Ländern
Jährliche Kosten dieses Modells zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis jedes Landes.
| Land | Preis pro kWh | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Irland | 0,387 € | 37,55 € |
| Deutschland | 0,362 € | 35,09 € |
| Belgien | 0,357 € | 34,68 € |
| Österreich | 0,326 € | 31,62 € |
| Italien | 0,314 € | 30,48 € |
| Schweden | 0,306 € | 29,70 € |
| Polen | 0,300 € | 29,09 € |
| Tschechien | 0,288 € | 27,97 € |
| Rumänien | 0,284 € | 27,51 € |
| Finnland | 0,269 € | 26,13 € |
| Zypern | 0,269 € | 26,07 € |
| Spanien | 0,251 € | 24,34 € |
| Frankreich | 0,248 € | 24,10 € |
| Niederlande | 0,244 € | 23,67 € |
| Lettland | 0,241 € | 23,43 € |
| Griechenland | 0,240 € | 23,29 € |
| Dänemark | 0,237 € | 23,04 € |
| Portugal | 0,237 € | 22,96 € |
| Litauen | 0,216 € | 20,97 € |
| Estland | 0,212 € | 20,54 € |
| Slowenien | 0,212 € | 20,54 € |
| Luxemburg | 0,202 € | 19,62 € |
| Slowakei | 0,199 € | 19,25 € |
| Kroatien | 0,182 € | 17,62 € |
| Bulgarien | 0,134 € | 13,01 € |
| Malta | 0,127 € | 12,30 € |
| Ungarn | 0,114 € | 11,05 € |
Modelldaten: EPREL, Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (Europäische Kommission), Eintrag Nr. 274335, abgerufen am 01/11/2026. Diese Seite wird automatisch aus diesem Eintrag erzeugt (Kosten mit dem Eurostat-Strompreis jedes Landes berechnet); wir testen die Geräte nicht selbst. EarlyDex ist nicht mit der Europäischen Kommission verbunden. So rechnen wir