TEKA RSL 75650 SS: Stromverbrauch und Kosten pro Jahr
Dieser Kühlschrank (freistehend) mit 362 l hat die Energieklasse C: Er verbraucht laut Energielabel 75 kWh pro Jahr, das sind etwa 29,02 € pro Jahr in Deutschland zum durchschnittlichen Strompreis.
Mit Ihrem Strompreis und Ihrem Land berechnen · Zum Ranking: Sparsamste Kühlschränke
So schneidet dieses Modell ab
Platz 11 von 15 Modellen im Ranking „Sparsamste Kühlschränke“.
Dieses Modell verbraucht 16 kWh pro Jahr weniger als der Median der 23 ähnlich großen Modelle (308–416 l), das sind 6,19 € Ersparnis pro Jahr in Deutschland.
Ähnlich große Modelle
- Midea MDRU502MTC46 · 362 l · 75 kWh · C · 29,02 €
- Liebherr RBbbs 525i_091752651 · 386 l · 86 kWh · B · 33,27 €
- Liebherr IRBbi 5650_997224851 · 325 l · 81 kWh · B · 31,34 €
Technische Daten
| Marke | TEKA |
|---|---|
| Modell | RSL 75650 SS |
| Energieklasse | C |
| Jahresverbrauch | 75 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 63 |
| Gesamtvolumen | 362 l |
| Kühlvolumen | 362 l |
| Geräusch | 38 dB(A) · Klasse C |
| Maße (H × B × T) | 185 × 59,5 × 64,4 cm |
| Bauart | freistehend |
| Auf dem Markt seit | 10/2025 |
| EPREL-Eintrag | offizieller Eintrag Nr. 2503452 |
TEKA RSL 75650 SS: Kosten pro Jahr in allen 27 EU-Ländern
Jährliche Kosten dieses Modells zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis jedes Landes.
| Land | Preis pro kWh | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Irland | 0,404 € | 30,32 € |
| Deutschland | 0,387 € | 29,02 € |
| Belgien | 0,350 € | 26,24 € |
| Dänemark | 0,331 € | 24,84 € |
| Österreich | 0,327 € | 24,54 € |
| Tschechien | 0,322 € | 24,13 € |
| Italien | 0,297 € | 22,24 € |
| Rumänien | 0,289 € | 21,70 € |
| Zypern | 0,277 € | 20,81 € |
| Schweden | 0,271 € | 20,33 € |
| Polen | 0,271 € | 20,32 € |
| Spanien | 0,267 € | 20,02 € |
| Luxemburg | 0,267 € | 19,99 € |
| Frankreich | 0,256 € | 19,21 € |
| Niederlande | 0,256 € | 19,19 € |
| Lettland | 0,245 € | 18,39 € |
| Portugal | 0,243 € | 18,26 € |
| Griechenland | 0,238 € | 17,86 € |
| Estland | 0,230 € | 17,27 € |
| Finnland | 0,225 € | 16,90 € |
| Slowenien | 0,212 € | 15,91 € |
| Litauen | 0,196 € | 14,66 € |
| Slowakei | 0,185 € | 13,90 € |
| Kroatien | 0,166 € | 12,44 € |
| Bulgarien | 0,136 € | 10,16 € |
| Malta | 0,128 € | 9,62 € |
| Ungarn | 0,108 € | 8,12 € |
Modelldaten: EPREL, Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (Europäische Kommission), Eintrag Nr. 2503452, abgerufen am 05/10/2026. EarlyDex ist nicht mit der Europäischen Kommission verbunden. So rechnen wir