Teka RSL 75650 SS: Stromverbrauch und Kosten pro Jahr
Dieser Kühlschrank (freistehend) mit 362 l hat die Energieklasse C: Er verbraucht laut Energielabel 75 kWh pro Jahr, das sind etwa 27,14 € pro Jahr in Deutschland zum durchschnittlichen Strompreis.
Mit Ihrem Strompreis und Ihrem Land berechnen · Zum Ranking: Sparsamste Kühlschränke
🔌 Den echten Verbrauch selbst messen Anzeige
Diese Werte stammen aus der Normprüfung des Energielabels. Wie viel das Gerät bei Ihnen verbraucht, hängt von Nutzung und Aufstellort ab – ein Strommessgerät als Zwischenstecker zeigt es.
Hama Strommessgeräte
Zwischenstecker mit Display: zeigt Verbrauch und Stromkosten eines Geräts
Bei Hama ansehen →PartnerlinkEarlyDex kann für diese Links eine Provision erhalten – Ihr Preis und die Berechnungen ändern sich nicht. Transparenz
So schneidet dieses Modell ab
Stromkosten pro Jahr im Vergleich (308–416 l, 24 Modelle)
Platz 15 von 62 Modellen im Ranking „Sparsamste Kühlschränke“.
Dieses Modell verbraucht 16 kWh pro Jahr weniger als der Median der 23 ähnlich großen Modelle (308–416 l), das sind 5,79 € Ersparnis pro Jahr in Deutschland.
Ähnlich große Modelle
- Exquisit KS360-V-HE-040C weiss · 359 l · 88 kWh · C · 31,84 €
- Beko B7RMLNE446ZXP 7278340894 · 365 l · 91 kWh · C · 32,92 €
- Bauknecht KR 186GC IN · 365 l · 91 kWh · C · 32,92 €
Technische Daten
| Marke | Teka |
|---|---|
| Modell | RSL 75650 SS |
| Energieklasse | C |
| Jahresverbrauch | 75 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 63 |
| Gesamtvolumen | 362 l |
| Kühlvolumen | 362 l |
| Geräusch | 38 dB(A) · Klasse C |
| Maße (H × B × T) | 185 × 59,5 × 64,4 cm |
| Bauart | freistehend |
| Auf dem Markt seit | 10/2025 |
| EPREL-Eintrag | offizieller Eintrag Nr. 2503452 |
Teka RSL 75650 SS: Kosten pro Jahr in allen 27 EU-Ländern
Jährliche Kosten dieses Modells zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis jedes Landes.
| Land | Preis pro kWh | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Irland | 0,387 € | 29,03 € |
| Deutschland | 0,362 € | 27,14 € |
| Belgien | 0,357 € | 26,81 € |
| Österreich | 0,326 € | 24,45 € |
| Italien | 0,314 € | 23,56 € |
| Schweden | 0,306 € | 22,97 € |
| Polen | 0,300 € | 22,49 € |
| Tschechien | 0,288 € | 21,63 € |
| Rumänien | 0,284 € | 21,27 € |
| Finnland | 0,269 € | 20,21 € |
| Zypern | 0,269 € | 20,16 € |
| Spanien | 0,251 € | 18,82 € |
| Frankreich | 0,248 € | 18,64 € |
| Niederlande | 0,244 € | 18,30 € |
| Lettland | 0,241 € | 18,11 € |
| Griechenland | 0,240 € | 18,01 € |
| Dänemark | 0,237 € | 17,81 € |
| Portugal | 0,237 € | 17,75 € |
| Litauen | 0,216 € | 16,22 € |
| Estland | 0,212 € | 15,89 € |
| Slowenien | 0,212 € | 15,89 € |
| Luxemburg | 0,202 € | 15,17 € |
| Slowakei | 0,199 € | 14,89 € |
| Kroatien | 0,182 € | 13,62 € |
| Bulgarien | 0,134 € | 10,06 € |
| Malta | 0,127 € | 9,51 € |
| Ungarn | 0,114 € | 8,54 € |
Modelldaten: EPREL, Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (Europäische Kommission), Eintrag Nr. 2503452, abgerufen am 01/11/2026. Diese Seite wird automatisch aus diesem Eintrag erzeugt (Kosten mit dem Eurostat-Strompreis jedes Landes berechnet); wir testen die Geräte nicht selbst. EarlyDex ist nicht mit der Europäischen Kommission verbunden. So rechnen wir