Teka RSL 75650 SS : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur pose libre de 362 L est en classe C : il consomme 75 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 18,64 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (308–416 L, 24 modèles)
N° 15 sur 62 modèles du classement « Réfrigérateurs les plus économes ».
Ce modèle consomme 16 kWh de moins par an que la médiane des 23 modèles de taille comparable (308–416 L), soit 3,98 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- Exquisit KS360-V-HE-040C weiss · 359 L · 88 kWh · C · 21,87 €
- Beko B7RMLNE446ZXP 7278340894 · 365 L · 91 kWh · C · 22,61 €
- Bauknecht KR 186GC IN · 365 L · 91 kWh · C · 22,61 €
Caractéristiques
| Marque | Teka |
|---|---|
| Modèle | RSL 75650 SS |
| Classe énergétique | C |
| Consommation annuelle | 75 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 63 |
| Volume total | 362 L |
| Volume réfrigérateur | 362 L |
| Niveau sonore | 38 dB(A) · classe C |
| Dimensions (H × L × P) | 185 × 59,5 × 64,4 cm |
| Installation | pose libre |
| Sur le marché depuis | 10/2025 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2503452 |
Teka RSL 75650 SS : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 29,03 € |
| Allemagne | 0,362 € | 27,14 € |
| Belgique | 0,357 € | 26,81 € |
| Autriche | 0,326 € | 24,45 € |
| Italie | 0,314 € | 23,56 € |
| Suède | 0,306 € | 22,97 € |
| Pologne | 0,300 € | 22,49 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 21,63 € |
| Roumanie | 0,284 € | 21,27 € |
| Finlande | 0,269 € | 20,21 € |
| Chypre | 0,269 € | 20,16 € |
| Espagne | 0,251 € | 18,82 € |
| France | 0,248 € | 18,64 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 18,30 € |
| Lettonie | 0,241 € | 18,11 € |
| Grèce | 0,240 € | 18,01 € |
| Danemark | 0,237 € | 17,81 € |
| Portugal | 0,237 € | 17,75 € |
| Lituanie | 0,216 € | 16,22 € |
| Estonie | 0,212 € | 15,89 € |
| Slovénie | 0,212 € | 15,89 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 15,17 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 14,89 € |
| Croatie | 0,182 € | 13,62 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 10,06 € |
| Malte | 0,127 € | 9,51 € |
| Hongrie | 0,114 € | 8,54 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2503452, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul