Haier HDPR7620AAANPK : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur-congélateur pose libre de 409 L est en classe A : il consomme 80 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 19,88 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (348–470 L, 196 modèles)
N° 2 sur 100 modèles du classement « Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes ».
L'IEE de ce modèle (29) est 49 % plus bas que la moyenne des 487 modèles retenus pour ce classement (57,3).
Ce modèle consomme 80 kWh de moins par an que la médiane des 195 modèles de taille comparable (348–470 L), soit 19,88 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- Haier HDPW7620AANPK · 409 L · 92 kWh · A · 22,86 €
- Haier HDPW5620AANPD · 409 L · 97 kWh · A · 24,10 €
- Haier HDPW5620ANPD · 409 L · 114 kWh · A · 28,33 €
Caractéristiques
| Marque | Haier |
|---|---|
| Modèle | HDPR7620AAANPK |
| Classe énergétique | A |
| Consommation annuelle | 80 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 29 |
| Volume total | 409 L |
| Volume réfrigérateur | 290 L |
| Volume congélateur | 119 L |
| Niveau sonore | 35 dB(A) · classe B |
| Dimensions (H × L × P) | 205 × 59,5 × 66,7 cm |
| Installation | pose libre |
| Sur le marché depuis | 04/2025 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2339201 |
Haier HDPR7620AAANPK : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 30,97 € |
| Allemagne | 0,362 € | 28,94 € |
| Belgique | 0,357 € | 28,60 € |
| Autriche | 0,326 € | 26,08 € |
| Italie | 0,314 € | 25,14 € |
| Suède | 0,306 € | 24,50 € |
| Pologne | 0,300 € | 23,99 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 23,07 € |
| Roumanie | 0,284 € | 22,69 € |
| Finlande | 0,269 € | 21,55 € |
| Chypre | 0,269 € | 21,50 € |
| Espagne | 0,251 € | 20,07 € |
| France | 0,248 € | 19,88 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 19,52 € |
| Lettonie | 0,241 € | 19,32 € |
| Grèce | 0,240 € | 19,21 € |
| Danemark | 0,237 € | 19,00 € |
| Portugal | 0,237 € | 18,94 € |
| Lituanie | 0,216 € | 17,30 € |
| Estonie | 0,212 € | 16,94 € |
| Slovénie | 0,212 € | 16,94 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 16,18 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 15,88 € |
| Croatie | 0,182 € | 14,53 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 10,73 € |
| Malte | 0,127 € | 10,14 € |
| Hongrie | 0,114 € | 9,11 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2339201, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul