Haier HDPR7620AAANPK : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur-congélateur pose libre de 409 L est en classe A : il consomme 80 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 20,49 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
N° 2 sur 20 modèles du classement « Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes ».
L'IEE de ce modèle (29) est 50 % plus bas que la moyenne des 447 modèles retenus pour ce classement (57,5).
Ce modèle consomme 78 kWh de moins par an que la médiane des 179 modèles de taille comparable (348–470 L), soit 19,98 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- Haier HDPW7620AANPK · 409 L · 92 kWh · A · 23,56 €
- Haier HDPW5620AANPD · 409 L · 97 kWh · A · 24,84 €
- Samsung RB38C7AGWB1 · 387 L · 87 kWh · A · 22,28 €
Caractéristiques
| Marque | Haier |
|---|---|
| Modèle | HDPR7620AAANPK |
| Classe énergétique | A |
| Consommation annuelle | 80 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 29 |
| Volume total | 409 L |
| Volume réfrigérateur | 290 L |
| Volume congélateur | 119 L |
| Niveau sonore | 35 dB(A) · classe B |
| Dimensions (H × L × P) | 205 × 59,5 × 66,7 cm |
| Installation | pose libre |
| Sur le marché depuis | 04/2025 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2339201 |
Haier HDPR7620AAANPK : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,404 € | 32,34 € |
| Allemagne | 0,387 € | 30,95 € |
| Belgique | 0,350 € | 27,99 € |
| Danemark | 0,331 € | 26,50 € |
| Autriche | 0,327 € | 26,18 € |
| Tchéquie | 0,322 € | 25,74 € |
| Italie | 0,297 € | 23,73 € |
| Roumanie | 0,289 € | 23,14 € |
| Chypre | 0,277 € | 22,19 € |
| Suède | 0,271 € | 21,69 € |
| Pologne | 0,271 € | 21,67 € |
| Espagne | 0,267 € | 21,35 € |
| Luxembourg | 0,267 € | 21,32 € |
| France | 0,256 € | 20,49 € |
| Pays-Bas | 0,256 € | 20,46 € |
| Lettonie | 0,245 € | 19,62 € |
| Portugal | 0,243 € | 19,48 € |
| Grèce | 0,238 € | 19,05 € |
| Estonie | 0,230 € | 18,42 € |
| Finlande | 0,225 € | 18,03 € |
| Slovénie | 0,212 € | 16,97 € |
| Lituanie | 0,196 € | 15,64 € |
| Slovaquie | 0,185 € | 14,82 € |
| Croatie | 0,166 € | 13,26 € |
| Bulgarie | 0,136 € | 10,84 € |
| Malte | 0,128 € | 10,26 € |
| Hongrie | 0,108 € | 8,66 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2339201, relevée le 05/10/2026. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul