Haier HDPR7620AAANPK: Stromverbrauch und Kosten pro Jahr
Diese Kühl-Gefrierkombination (freistehend) mit 409 l hat die Energieklasse A: Sie verbraucht laut Energielabel 80 kWh pro Jahr, das sind etwa 30,95 € pro Jahr in Deutschland zum durchschnittlichen Strompreis.
Mit Ihrem Strompreis und Ihrem Land berechnen · Zum Ranking: Sparsamste Kühl-Gefrierkombinationen
So schneidet dieses Modell ab
Platz 2 von 20 Modellen im Ranking „Sparsamste Kühl-Gefrierkombinationen“.
Der EEI dieses Modells (29) liegt 50 % unter dem Durchschnitt der 447 für dieses Ranking berücksichtigten Modelle (57,5).
Dieses Modell verbraucht 78 kWh pro Jahr weniger als der Median der 179 ähnlich großen Modelle (348–470 l), das sind 30,18 € Ersparnis pro Jahr in Deutschland.
Ähnlich große Modelle
- Haier HDPW7620AANPK · 409 l · 92 kWh · A · 35,59 €
- Haier HDPW5620AANPD · 409 l · 97 kWh · A · 37,53 €
- Samsung RB38C7AGWB1 · 387 l · 87 kWh · A · 33,66 €
Technische Daten
| Marke | Haier |
|---|---|
| Modell | HDPR7620AAANPK |
| Energieklasse | A |
| Jahresverbrauch | 80 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 29 |
| Gesamtvolumen | 409 l |
| Kühlvolumen | 290 l |
| Gefriervolumen | 119 l |
| Geräusch | 35 dB(A) · Klasse B |
| Maße (H × B × T) | 205 × 59,5 × 66,7 cm |
| Bauart | freistehend |
| Auf dem Markt seit | 04/2025 |
| EPREL-Eintrag | offizieller Eintrag Nr. 2339201 |
Haier HDPR7620AAANPK: Kosten pro Jahr in allen 27 EU-Ländern
Jährliche Kosten dieses Modells zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis jedes Landes.
| Land | Preis pro kWh | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Irland | 0,404 € | 32,34 € |
| Deutschland | 0,387 € | 30,95 € |
| Belgien | 0,350 € | 27,99 € |
| Dänemark | 0,331 € | 26,50 € |
| Österreich | 0,327 € | 26,18 € |
| Tschechien | 0,322 € | 25,74 € |
| Italien | 0,297 € | 23,73 € |
| Rumänien | 0,289 € | 23,14 € |
| Zypern | 0,277 € | 22,19 € |
| Schweden | 0,271 € | 21,69 € |
| Polen | 0,271 € | 21,67 € |
| Spanien | 0,267 € | 21,35 € |
| Luxemburg | 0,267 € | 21,32 € |
| Frankreich | 0,256 € | 20,49 € |
| Niederlande | 0,256 € | 20,46 € |
| Lettland | 0,245 € | 19,62 € |
| Portugal | 0,243 € | 19,48 € |
| Griechenland | 0,238 € | 19,05 € |
| Estland | 0,230 € | 18,42 € |
| Finnland | 0,225 € | 18,03 € |
| Slowenien | 0,212 € | 16,97 € |
| Litauen | 0,196 € | 15,64 € |
| Slowakei | 0,185 € | 14,82 € |
| Kroatien | 0,166 € | 13,26 € |
| Bulgarien | 0,136 € | 10,84 € |
| Malta | 0,128 € | 10,26 € |
| Ungarn | 0,108 € | 8,66 € |
Modelldaten: EPREL, Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (Europäische Kommission), Eintrag Nr. 2339201, abgerufen am 05/10/2026. EarlyDex ist nicht mit der Europäischen Kommission verbunden. So rechnen wir