Midea MDRE554FGA01 : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur-congélateur encastrable de 403 L est en classe A : il consomme 108 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 26,84 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (343–463 L, 207 modèles)
N° 35 sur 100 modèles du classement « Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes ».
L'IEE de ce modèle (41) est 28 % plus bas que la moyenne des 487 modèles retenus pour ce classement (57,3).
Ce modèle consomme 51 kWh de moins par an que la médiane des 206 modèles de taille comparable (343–463 L), soit 12,67 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- Amica FK370AX Prestige · 405 L · 114 kWh · A · 28,33 €
- Midea MDRB541EIA45 · 400 L · 115 kWh · A · 28,58 €
- Haier HDPR7620AAANPK · 409 L · 80 kWh · A · 19,88 €
Caractéristiques
| Marque | Midea |
|---|---|
| Modèle | MDRE554FGA01 |
| Classe énergétique | A |
| Consommation annuelle | 108 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 41 |
| Volume total | 403 L |
| Volume réfrigérateur | 298 L |
| Volume congélateur | 105 L |
| Niveau sonore | 29 dB(A) · classe A |
| Dimensions (H × L × P) | 195,3 × 69 × 55 cm |
| Installation | encastrable |
| Sur le marché depuis | 09/2026 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2835312 |
Midea MDRE554FGA01 : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 41,81 € |
| Allemagne | 0,362 € | 39,07 € |
| Belgique | 0,357 € | 38,61 € |
| Autriche | 0,326 € | 35,21 € |
| Italie | 0,314 € | 33,93 € |
| Suède | 0,306 € | 33,07 € |
| Pologne | 0,300 € | 32,39 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 31,15 € |
| Roumanie | 0,284 € | 30,63 € |
| Finlande | 0,269 € | 29,10 € |
| Chypre | 0,269 € | 29,03 € |
| Espagne | 0,251 € | 27,10 € |
| France | 0,248 € | 26,84 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 26,35 € |
| Lettonie | 0,241 € | 26,08 € |
| Grèce | 0,240 € | 25,93 € |
| Danemark | 0,237 € | 25,65 € |
| Portugal | 0,237 € | 25,56 € |
| Lituanie | 0,216 € | 23,35 € |
| Estonie | 0,212 € | 22,87 € |
| Slovénie | 0,212 € | 22,87 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 21,85 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 21,44 € |
| Croatie | 0,182 € | 19,61 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 14,48 € |
| Malte | 0,127 € | 13,69 € |
| Hongrie | 0,114 € | 12,30 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2835312, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul