Midea MDRM671EIA45 : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur-congélateur pose libre de 500 L est en classe A : il consomme 123 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 30,57 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (425–575 L, 60 modèles)
N° 88 sur 100 modèles du classement « Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes ».
L'IEE de ce modèle (41) est 28 % plus bas que la moyenne des 487 modèles retenus pour ce classement (57,3).
Ce modèle consomme 73 kWh de moins par an que la médiane des 59 modèles de taille comparable (425–575 L), soit 18,14 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- Whirlpool WHK2 5494 X8E · 490 L · 149 kWh · A · 37,03 €
- Liebherr CNsfa 7723_997211351 · 485 L · 118 kWh · A · 29,32 €
- Miele KFN 4796 AD · 485 L · 118 kWh · A · 29,32 €
Caractéristiques
| Marque | Midea |
|---|---|
| Modèle | MDRM671EIA45 |
| Classe énergétique | A |
| Consommation annuelle | 123 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 41 |
| Volume total | 500 L |
| Volume réfrigérateur | 336 L |
| Volume congélateur | 164 L |
| Niveau sonore | 29 dB(A) · classe A |
| Dimensions (H × L × P) | 178,8 × 83,3 × 75 cm |
| Installation | pose libre |
| Sur le marché depuis | 02/2026 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2621443 |
Midea MDRM671EIA45 : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 47,61 € |
| Allemagne | 0,362 € | 44,50 € |
| Belgique | 0,357 € | 43,97 € |
| Autriche | 0,326 € | 40,10 € |
| Italie | 0,314 € | 38,65 € |
| Suède | 0,306 € | 37,66 € |
| Pologne | 0,300 € | 36,89 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 35,47 € |
| Roumanie | 0,284 € | 34,88 € |
| Finlande | 0,269 € | 33,14 € |
| Chypre | 0,269 € | 33,06 € |
| Espagne | 0,251 € | 30,86 € |
| France | 0,248 € | 30,57 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 30,01 € |
| Lettonie | 0,241 € | 29,70 € |
| Grèce | 0,240 € | 29,53 € |
| Danemark | 0,237 € | 29,21 € |
| Portugal | 0,237 € | 29,11 € |
| Lituanie | 0,216 € | 26,59 € |
| Estonie | 0,212 € | 26,05 € |
| Slovénie | 0,212 € | 26,05 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 24,88 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 24,42 € |
| Croatie | 0,182 € | 22,34 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 16,49 € |
| Malte | 0,127 € | 15,60 € |
| Hongrie | 0,114 € | 14,01 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2621443, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul