Whirlpool WHK2 5494 X8E : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur-congélateur pose libre de 490 L est en classe A : il consomme 149 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 37,03 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (416–564 L, 62 modèles)
N° 20 sur 100 modèles du classement « Réfrigérateurs-congélateurs les plus économes ».
L'IEE de ce modèle (40) est 30 % plus bas que la moyenne des 487 modèles retenus pour ce classement (57,3).
Ce modèle consomme 46 kWh de moins par an que la médiane des 61 modèles de taille comparable (416–564 L), soit 11,43 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- Liebherr CNsfa 7723_997211351 · 485 L · 118 kWh · A · 29,32 €
- Miele KFN 4796 AD · 485 L · 118 kWh · A · 29,32 €
- Midea MDRM671EIA45 · 500 L · 123 kWh · A · 30,57 €
Caractéristiques
| Marque | Whirlpool |
|---|---|
| Modèle | WHK2 5494 X8E |
| Classe énergétique | A |
| Consommation annuelle | 149 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 40 |
| Volume total | 490 L |
| Volume réfrigérateur | 340 L |
| Volume congélateur | 150 L |
| Niveau sonore | 29 dB(A) · classe A |
| Dimensions (H × L × P) | 192 × 70 × 74,5 cm |
| Installation | pose libre |
| Sur le marché depuis | 02/2026 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2268567 |
Whirlpool WHK2 5494 X8E : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 57,68 € |
| Allemagne | 0,362 € | 53,91 € |
| Belgique | 0,357 € | 53,27 € |
| Autriche | 0,326 € | 48,57 € |
| Italie | 0,314 € | 46,82 € |
| Suède | 0,306 € | 45,62 € |
| Pologne | 0,300 € | 44,69 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 42,97 € |
| Roumanie | 0,284 € | 42,26 € |
| Finlande | 0,269 € | 40,14 € |
| Chypre | 0,269 € | 40,05 € |
| Espagne | 0,251 € | 37,38 € |
| France | 0,248 € | 37,03 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 36,36 € |
| Lettonie | 0,241 € | 35,98 € |
| Grèce | 0,240 € | 35,77 € |
| Danemark | 0,237 € | 35,39 € |
| Portugal | 0,237 € | 35,27 € |
| Lituanie | 0,216 € | 32,21 € |
| Estonie | 0,212 € | 31,56 € |
| Slovénie | 0,212 € | 31,56 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 30,14 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 29,58 € |
| Croatie | 0,182 € | 27,06 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 19,98 € |
| Malte | 0,127 € | 18,89 € |
| Hongrie | 0,114 € | 16,97 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2268567, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul