Exquisit KS360-V-HE-040C weiss : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur pose libre de 359 L est en classe C : il consomme 88 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 21,87 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (305–413 L, 28 modèles)
N° 38 sur 62 modèles du classement « Réfrigérateurs les plus économes ».
Ce modèle consomme 1 kWh de plus par an que la médiane des 27 modèles de taille comparable (305–413 L), soit 0,25 € de plus par an en France : il est efficace pour sa taille, sans être le plus sobre de cette taille.
Modèles de taille comparable
- Teka RSL 75650 SS · 362 L · 75 kWh · C · 18,64 €
- Beko B7RMLNE446ZXP 7278340894 · 365 L · 91 kWh · C · 22,61 €
- Bauknecht KR 186GC IN · 365 L · 91 kWh · C · 22,61 €
Même appareil, autres références
Ces références ont la même consommation, le même volume et les mêmes dimensions dans EPREL (souvent une autre couleur ou une autre enseigne) :
- Exquisit KS5360-V-HE-040C weiss · EPREL 2575201
- Exquisit KS360-V-HE-040C inoxlook · EPREL 2575212
- Exquisit KS5360-V-HE-040C inoxlook · EPREL 2575214
- Exquisit KS360-V-HE-040C inoxlook-az · EPREL 2575215
Caractéristiques
| Marque | Exquisit |
|---|---|
| Modèle | KS360-V-HE-040C weiss |
| Classe énergétique | C |
| Consommation annuelle | 88 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 64 |
| Volume total | 359 L |
| Volume réfrigérateur | 359 L |
| Niveau sonore | 39 dB(A) · classe C |
| Dimensions (H × L × P) | 185 × 60 × 66 cm |
| Installation | pose libre |
| Sur le marché depuis | 06/2026 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2575200 |
Exquisit KS360-V-HE-040C weiss : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 34,06 € |
| Allemagne | 0,362 € | 31,84 € |
| Belgique | 0,357 € | 31,46 € |
| Autriche | 0,326 € | 28,69 € |
| Italie | 0,314 € | 27,65 € |
| Suède | 0,306 € | 26,95 € |
| Pologne | 0,300 € | 26,39 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 25,38 € |
| Roumanie | 0,284 € | 24,96 € |
| Finlande | 0,269 € | 23,71 € |
| Chypre | 0,269 € | 23,65 € |
| Espagne | 0,251 € | 22,08 € |
| France | 0,248 € | 21,87 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 21,47 € |
| Lettonie | 0,241 € | 21,25 € |
| Grèce | 0,240 € | 21,13 € |
| Danemark | 0,237 € | 20,90 € |
| Portugal | 0,237 € | 20,83 € |
| Lituanie | 0,216 € | 19,03 € |
| Estonie | 0,212 € | 18,64 € |
| Slovénie | 0,212 € | 18,64 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 17,80 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 17,47 € |
| Croatie | 0,182 € | 15,98 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 11,80 € |
| Malte | 0,127 € | 11,16 € |
| Hongrie | 0,114 € | 10,02 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2575200, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul