Liebherr IRBbi 5650_997224851 : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur encastrable de 325 L est en classe B : il consomme 81 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 20,74 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
N° 8 sur 15 modèles du classement « Réfrigérateurs les plus économes ».
L'IEE de ce modèle (51) est 17 % plus bas que la moyenne des 55 modèles retenus pour ce classement (61,4).
Ce modèle consomme 7 kWh de moins par an que la médiane des 23 modèles de taille comparable (276–374 L), soit 1,79 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- HISENSE RL415N4AWC · 322 L · 87 kWh · C · 22,28 €
- Siemens KS36FPXCP · 309 L · 97 kWh · C · 24,84 €
- AEG ER7B18C 923584402 · 307 L · 58 kWh · B · 14,85 €
Caractéristiques
| Marque | Liebherr |
|---|---|
| Modèle | IRBbi 5650_997224851 |
| Classe énergétique | B |
| Consommation annuelle | 81 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 51 |
| Volume total | 325 L |
| Volume réfrigérateur | 326 L |
| Niveau sonore | 31 dB(A) · classe B |
| Dimensions (H × L × P) | 193,8 × 55,9 × 54,6 cm |
| Installation | encastrable |
| Sur le marché depuis | 09/2026 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2707156 |
Liebherr IRBbi 5650_997224851 : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,404 € | 32,74 € |
| Allemagne | 0,387 € | 31,34 € |
| Belgique | 0,350 € | 28,34 € |
| Danemark | 0,331 € | 26,83 € |
| Autriche | 0,327 € | 26,50 € |
| Tchéquie | 0,322 € | 26,06 € |
| Italie | 0,297 € | 24,02 € |
| Roumanie | 0,289 € | 23,43 € |
| Chypre | 0,277 € | 22,47 € |
| Suède | 0,271 € | 21,96 € |
| Pologne | 0,271 € | 21,94 € |
| Espagne | 0,267 € | 21,62 € |
| Luxembourg | 0,267 € | 21,59 € |
| France | 0,256 € | 20,74 € |
| Pays-Bas | 0,256 € | 20,72 € |
| Lettonie | 0,245 € | 19,86 € |
| Portugal | 0,243 € | 19,72 € |
| Grèce | 0,238 € | 19,29 € |
| Estonie | 0,230 € | 18,65 € |
| Finlande | 0,225 € | 18,26 € |
| Slovénie | 0,212 € | 17,18 € |
| Lituanie | 0,196 € | 15,84 € |
| Slovaquie | 0,185 € | 15,01 € |
| Croatie | 0,166 € | 13,43 € |
| Bulgarie | 0,136 € | 10,98 € |
| Malte | 0,128 € | 10,38 € |
| Hongrie | 0,108 € | 8,76 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2707156, relevée le 05/10/2026. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul