Liebherr IRBci 5620_997224751 : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur encastrable de 323 L est en classe C : il consomme 102 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 25,35 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (275–371 L, 25 modèles)
N° 58 sur 62 modèles du classement « Réfrigérateurs les plus économes ».
Ce modèle consomme 18,5 kWh de plus par an que la médiane des 24 modèles de taille comparable (275–371 L), soit 4,60 € de plus par an en France : il est efficace pour sa taille, sans être le plus sobre de cette taille.
Modèles de taille comparable
- Hisense RL3N319NEIC · 322 L · 87 kWh · C · 21,62 €
- Liebherr IRBbi 5650_997224851 · 325 L · 81 kWh · B · 20,13 €
- Haier H3R-330WNA · 330 L · 66 kWh · A · 16,40 €
Caractéristiques
| Marque | Liebherr |
|---|---|
| Modèle | IRBci 5620_997224751 |
| Classe énergétique | C |
| Consommation annuelle | 102 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 64 |
| Volume total | 323 L |
| Volume réfrigérateur | 323 L |
| Niveau sonore | 31 dB(A) · classe B |
| Dimensions (H × L × P) | 193,8 × 55,9 × 54,6 cm |
| Installation | encastrable |
| Sur le marché depuis | 09/2026 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2707155 |
Liebherr IRBci 5620_997224751 : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 39,48 € |
| Allemagne | 0,362 € | 36,90 € |
| Belgique | 0,357 € | 36,46 € |
| Autriche | 0,326 € | 33,25 € |
| Italie | 0,314 € | 32,05 € |
| Suède | 0,306 € | 31,23 € |
| Pologne | 0,300 € | 30,59 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 29,42 € |
| Roumanie | 0,284 € | 28,93 € |
| Finlande | 0,269 € | 27,48 € |
| Chypre | 0,269 € | 27,42 € |
| Espagne | 0,251 € | 25,59 € |
| France | 0,248 € | 25,35 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 24,89 € |
| Lettonie | 0,241 € | 24,63 € |
| Grèce | 0,240 € | 24,49 € |
| Danemark | 0,237 € | 24,22 € |
| Portugal | 0,237 € | 24,14 € |
| Lituanie | 0,216 € | 22,05 € |
| Estonie | 0,212 € | 21,60 € |
| Slovénie | 0,212 € | 21,60 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 20,63 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 20,25 € |
| Croatie | 0,182 € | 18,52 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 13,68 € |
| Malte | 0,127 € | 12,93 € |
| Hongrie | 0,114 € | 11,62 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2707155, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul