Liebherr IRBc 4020_994878351 : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur encastrable de 156 L est en classe C : il consomme 92 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 22,86 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (133–179 L, 10 modèles)
N° 51 sur 62 modèles du classement « Réfrigérateurs les plus économes ».
Ce modèle consomme 32 kWh de plus par an que la médiane des 9 modèles de taille comparable (133–179 L), soit 7,95 € de plus par an en France : il est efficace pour sa taille, sans être le plus sobre de cette taille.
Modèles de taille comparable
- Liebherr IRBbi 4050_994878451 · 157 L · 74 kWh · B · 18,39 €
- Liebherr RBa30 425i_091624051 · 160 L · 46 kWh · A · 11,43 €
- Liebherr Rsdci 1620_994790751 · 141 L · 59 kWh · C · 14,66 €
Caractéristiques
| Marque | Liebherr |
|---|---|
| Modèle | IRBc 4020_994878351 |
| Classe énergétique | C |
| Consommation annuelle | 92 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 64 |
| Volume total | 156 L |
| Volume réfrigérateur | 157 L |
| Niveau sonore | 33 dB(A) · classe B |
| Dimensions (H × L × P) | 102,2 × 55,9 × 54,6 cm |
| Installation | encastrable |
| Sur le marché depuis | 02/2024 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 1776718 |
Liebherr IRBc 4020_994878351 : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 35,61 € |
| Allemagne | 0,362 € | 33,29 € |
| Belgique | 0,357 € | 32,89 € |
| Autriche | 0,326 € | 29,99 € |
| Italie | 0,314 € | 28,91 € |
| Suède | 0,306 € | 28,17 € |
| Pologne | 0,300 € | 27,59 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 26,53 € |
| Roumanie | 0,284 € | 26,09 € |
| Finlande | 0,269 € | 24,78 € |
| Chypre | 0,269 € | 24,73 € |
| Espagne | 0,251 € | 23,08 € |
| France | 0,248 € | 22,86 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 22,45 € |
| Lettonie | 0,241 € | 22,22 € |
| Grèce | 0,240 € | 22,09 € |
| Danemark | 0,237 € | 21,85 € |
| Portugal | 0,237 € | 21,78 € |
| Lituanie | 0,216 € | 19,89 € |
| Estonie | 0,212 € | 19,49 € |
| Slovénie | 0,212 € | 19,49 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 18,61 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 18,26 € |
| Croatie | 0,182 € | 16,71 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 12,34 € |
| Malte | 0,127 € | 11,67 € |
| Hongrie | 0,114 € | 10,48 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 1776718, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul