Liebherr IRBbi 4050_994878451 : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur encastrable de 157 L est en classe B : il consomme 74 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 18,39 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
Coût d'électricité par an comparé (133–181 L, 7 modèles)
N° 10 sur 62 modèles du classement « Réfrigérateurs les plus économes ».
L'IEE de ce modèle (51) est 15 % plus bas que la moyenne des 62 modèles retenus pour ce classement (60,3).
Ce modèle consomme 14 kWh de plus par an que la médiane des 6 modèles de taille comparable (133–181 L), soit 3,48 € de plus par an en France : il est efficace pour sa taille, sans être le plus sobre de cette taille.
Modèles de taille comparable
- Liebherr IRBc 4020_994878351 · 156 L · 92 kWh · C · 22,86 €
- Liebherr RBa30 425i_091624051 · 160 L · 46 kWh · A · 11,43 €
- Liebherr Rsdci 1620_994790751 · 141 L · 59 kWh · C · 14,66 €
Caractéristiques
| Marque | Liebherr |
|---|---|
| Modèle | IRBbi 4050_994878451 |
| Classe énergétique | B |
| Consommation annuelle | 74 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 51 |
| Volume total | 157 L |
| Volume réfrigérateur | 158 L |
| Niveau sonore | 33 dB(A) · classe B |
| Dimensions (H × L × P) | 102,2 × 55,9 × 54,6 cm |
| Installation | encastrable |
| Sur le marché depuis | 02/2024 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 1776686 |
Liebherr IRBbi 4050_994878451 : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,387 € | 28,65 € |
| Allemagne | 0,362 € | 26,77 € |
| Belgique | 0,357 € | 26,46 € |
| Autriche | 0,326 € | 24,12 € |
| Italie | 0,314 € | 23,25 € |
| Suède | 0,306 € | 22,66 € |
| Pologne | 0,300 € | 22,19 € |
| Tchéquie | 0,288 € | 21,34 € |
| Roumanie | 0,284 € | 20,99 € |
| Finlande | 0,269 € | 19,94 € |
| Chypre | 0,269 € | 19,89 € |
| Espagne | 0,251 € | 18,57 € |
| France | 0,248 € | 18,39 € |
| Pays-Bas | 0,244 € | 18,06 € |
| Lettonie | 0,241 € | 17,87 € |
| Grèce | 0,240 € | 17,77 € |
| Danemark | 0,237 € | 17,58 € |
| Portugal | 0,237 € | 17,52 € |
| Lituanie | 0,216 € | 16,00 € |
| Estonie | 0,212 € | 15,67 € |
| Slovénie | 0,212 € | 15,67 € |
| Luxembourg | 0,202 € | 14,97 € |
| Slovaquie | 0,199 € | 14,69 € |
| Croatie | 0,182 € | 13,44 € |
| Bulgarie | 0,134 € | 9,92 € |
| Malte | 0,127 € | 9,38 € |
| Hongrie | 0,114 € | 8,43 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 1776686, relevée le 01/11/2026. Cette page est générée automatiquement à partir de cette fiche (coûts calculés au prix Eurostat de chaque pays) ; nous ne testons pas les appareils nous-mêmes. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul