Haier HDPW5620AANPD: Stromverbrauch und Kosten pro Jahr
Diese Kühl-Gefrierkombination (freistehend) mit 409 l hat die Energieklasse A: Sie verbraucht laut Energielabel 97 kWh pro Jahr, das sind etwa 37,53 € pro Jahr in Deutschland zum durchschnittlichen Strompreis.
Mit Ihrem Strompreis und Ihrem Land berechnen · Zum Ranking: Sparsamste Kühl-Gefrierkombinationen
So schneidet dieses Modell ab
Platz 10 von 20 Modellen im Ranking „Sparsamste Kühl-Gefrierkombinationen“.
Der EEI dieses Modells (35) liegt 39 % unter dem Durchschnitt der 447 für dieses Ranking berücksichtigten Modelle (57,5).
Dieses Modell verbraucht 61 kWh pro Jahr weniger als der Median der 179 ähnlich großen Modelle (348–470 l), das sind 23,60 € Ersparnis pro Jahr in Deutschland.
Ähnlich große Modelle
- Haier HDPR7620AAANPK · 409 l · 80 kWh · A · 30,95 €
- Haier HDPW7620AANPK · 409 l · 92 kWh · A · 35,59 €
- Samsung RB38C7AGWB1 · 387 l · 87 kWh · A · 33,66 €
Technische Daten
| Marke | Haier |
|---|---|
| Modell | HDPW5620AANPD |
| Energieklasse | A |
| Jahresverbrauch | 97 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 35 |
| Gesamtvolumen | 409 l |
| Kühlvolumen | 289 l |
| Gefriervolumen | 120 l |
| Geräusch | 35 dB(A) · Klasse B |
| Maße (H × B × T) | 205 × 59,5 × 66,7 cm |
| Bauart | freistehend |
| Auf dem Markt seit | 07/2023 |
| EPREL-Eintrag | offizieller Eintrag Nr. 1661806 |
Haier HDPW5620AANPD: Kosten pro Jahr in allen 27 EU-Ländern
Jährliche Kosten dieses Modells zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis jedes Landes.
| Land | Preis pro kWh | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Irland | 0,404 € | 39,21 € |
| Deutschland | 0,387 € | 37,53 € |
| Belgien | 0,350 € | 33,94 € |
| Dänemark | 0,331 € | 32,13 € |
| Österreich | 0,327 € | 31,74 € |
| Tschechien | 0,322 € | 31,20 € |
| Italien | 0,297 € | 28,77 € |
| Rumänien | 0,289 € | 28,06 € |
| Zypern | 0,277 € | 26,91 € |
| Schweden | 0,271 € | 26,30 € |
| Polen | 0,271 € | 26,28 € |
| Spanien | 0,267 € | 25,89 € |
| Luxemburg | 0,267 € | 25,85 € |
| Frankreich | 0,256 € | 24,84 € |
| Niederlande | 0,256 € | 24,81 € |
| Lettland | 0,245 € | 23,78 € |
| Portugal | 0,243 € | 23,62 € |
| Griechenland | 0,238 € | 23,10 € |
| Estland | 0,230 € | 22,34 € |
| Finnland | 0,225 € | 21,86 € |
| Slowenien | 0,212 € | 20,57 € |
| Litauen | 0,196 € | 18,96 € |
| Slowakei | 0,185 € | 17,97 € |
| Kroatien | 0,166 € | 16,08 € |
| Bulgarien | 0,136 € | 13,14 € |
| Malta | 0,128 € | 12,44 € |
| Ungarn | 0,108 € | 10,50 € |
Modelldaten: EPREL, Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (Europäische Kommission), Eintrag Nr. 1661806, abgerufen am 05/10/2026. EarlyDex ist nicht mit der Europäischen Kommission verbunden. So rechnen wir