Haier HDPW7620AANPK: Stromverbrauch und Kosten pro Jahr
Diese Kühl-Gefrierkombination (freistehend) mit 409 l hat die Energieklasse A: Sie verbraucht laut Energielabel 92 kWh pro Jahr, das sind etwa 33,29 € pro Jahr in Deutschland zum durchschnittlichen Strompreis.
Mit Ihrem Strompreis und Ihrem Land berechnen · Zum Ranking: Sparsamste Kühl-Gefrierkombinationen
🔌 Den echten Verbrauch selbst messen Anzeige
Diese Werte stammen aus der Normprüfung des Energielabels. Wie viel das Gerät bei Ihnen verbraucht, hängt von Nutzung und Aufstellort ab – ein Strommessgerät als Zwischenstecker zeigt es.
Hama Strommessgeräte
Zwischenstecker mit Display: zeigt Verbrauch und Stromkosten eines Geräts
Bei Hama ansehen →PartnerlinkEarlyDex kann für diese Links eine Provision erhalten – Ihr Preis und die Berechnungen ändern sich nicht. Transparenz
So schneidet dieses Modell ab
Stromkosten pro Jahr im Vergleich (348–470 l, 196 Modelle)
Platz 8 von 100 Modellen im Ranking „Sparsamste Kühl-Gefrierkombinationen“.
Der EEI dieses Modells (33) liegt 42 % unter dem Durchschnitt der 487 für dieses Ranking berücksichtigten Modelle (57,3).
Dieses Modell verbraucht 68 kWh pro Jahr weniger als der Median der 195 ähnlich großen Modelle (348–470 l), das sind 24,60 € Ersparnis pro Jahr in Deutschland.
Ähnlich große Modelle
- Haier HDPR7620AAANPK · 409 l · 80 kWh · A · 28,94 €
- Haier HDPW5620AANPD · 409 l · 97 kWh · A · 35,09 €
- Haier HDPW5620ANPD · 409 l · 114 kWh · A · 41,25 €
Technische Daten
| Marke | Haier |
|---|---|
| Modell | HDPW7620AANPK |
| Energieklasse | A |
| Jahresverbrauch | 92 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 33 |
| Gesamtvolumen | 409 l |
| Kühlvolumen | 289 l |
| Gefriervolumen | 120 l |
| Geräusch | 35 dB(A) · Klasse B |
| Maße (H × B × T) | 205 × 59,5 × 66,7 cm |
| Bauart | freistehend |
| Auf dem Markt seit | 03/2024 |
| EPREL-Eintrag | offizieller Eintrag Nr. 1970796 |
Haier HDPW7620AANPK: Kosten pro Jahr in allen 27 EU-Ländern
Jährliche Kosten dieses Modells zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis jedes Landes.
| Land | Preis pro kWh | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Irland | 0,387 € | 35,61 € |
| Deutschland | 0,362 € | 33,29 € |
| Belgien | 0,357 € | 32,89 € |
| Österreich | 0,326 € | 29,99 € |
| Italien | 0,314 € | 28,91 € |
| Schweden | 0,306 € | 28,17 € |
| Polen | 0,300 € | 27,59 € |
| Tschechien | 0,288 € | 26,53 € |
| Rumänien | 0,284 € | 26,09 € |
| Finnland | 0,269 € | 24,78 € |
| Zypern | 0,269 € | 24,73 € |
| Spanien | 0,251 € | 23,08 € |
| Frankreich | 0,248 € | 22,86 € |
| Niederlande | 0,244 € | 22,45 € |
| Lettland | 0,241 € | 22,22 € |
| Griechenland | 0,240 € | 22,09 € |
| Dänemark | 0,237 € | 21,85 € |
| Portugal | 0,237 € | 21,78 € |
| Litauen | 0,216 € | 19,89 € |
| Estland | 0,212 € | 19,49 € |
| Slowenien | 0,212 € | 19,49 € |
| Luxemburg | 0,202 € | 18,61 € |
| Slowakei | 0,199 € | 18,26 € |
| Kroatien | 0,182 € | 16,71 € |
| Bulgarien | 0,134 € | 12,34 € |
| Malta | 0,127 € | 11,67 € |
| Ungarn | 0,114 € | 10,48 € |
Modelldaten: EPREL, Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (Europäische Kommission), Eintrag Nr. 1970796, abgerufen am 01/11/2026. Diese Seite wird automatisch aus diesem Eintrag erzeugt (Kosten mit dem Eurostat-Strompreis jedes Landes berechnet); wir testen die Geräte nicht selbst. EarlyDex ist nicht mit der Europäischen Kommission verbunden. So rechnen wir