Haier HDPW7620AANPK: Stromverbrauch und Kosten pro Jahr
Diese Kühl-Gefrierkombination (freistehend) mit 409 l hat die Energieklasse A: Sie verbraucht laut Energielabel 92 kWh pro Jahr, das sind etwa 35,59 € pro Jahr in Deutschland zum durchschnittlichen Strompreis.
Mit Ihrem Strompreis und Ihrem Land berechnen · Zum Ranking: Sparsamste Kühl-Gefrierkombinationen
So schneidet dieses Modell ab
Platz 7 von 20 Modellen im Ranking „Sparsamste Kühl-Gefrierkombinationen“.
Der EEI dieses Modells (33) liegt 43 % unter dem Durchschnitt der 447 für dieses Ranking berücksichtigten Modelle (57,5).
Dieses Modell verbraucht 66 kWh pro Jahr weniger als der Median der 179 ähnlich großen Modelle (348–470 l), das sind 25,54 € Ersparnis pro Jahr in Deutschland.
Ähnlich große Modelle
- Haier HDPR7620AAANPK · 409 l · 80 kWh · A · 30,95 €
- Haier HDPW5620AANPD · 409 l · 97 kWh · A · 37,53 €
- Samsung RB38C7AGWB1 · 387 l · 87 kWh · A · 33,66 €
Technische Daten
| Marke | Haier |
|---|---|
| Modell | HDPW7620AANPK |
| Energieklasse | A |
| Jahresverbrauch | 92 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 33 |
| Gesamtvolumen | 409 l |
| Kühlvolumen | 289 l |
| Gefriervolumen | 120 l |
| Geräusch | 35 dB(A) · Klasse B |
| Maße (H × B × T) | 205 × 59,5 × 66,7 cm |
| Bauart | freistehend |
| Auf dem Markt seit | 03/2024 |
| EPREL-Eintrag | offizieller Eintrag Nr. 1970796 |
Haier HDPW7620AANPK: Kosten pro Jahr in allen 27 EU-Ländern
Jährliche Kosten dieses Modells zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis jedes Landes.
| Land | Preis pro kWh | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Irland | 0,404 € | 37,19 € |
| Deutschland | 0,387 € | 35,59 € |
| Belgien | 0,350 € | 32,19 € |
| Dänemark | 0,331 € | 30,47 € |
| Österreich | 0,327 € | 30,10 € |
| Tschechien | 0,322 € | 29,60 € |
| Italien | 0,297 € | 27,29 € |
| Rumänien | 0,289 € | 26,62 € |
| Zypern | 0,277 € | 25,52 € |
| Schweden | 0,271 € | 24,94 € |
| Polen | 0,271 € | 24,92 € |
| Spanien | 0,267 € | 24,55 € |
| Luxemburg | 0,267 € | 24,52 € |
| Frankreich | 0,256 € | 23,56 € |
| Niederlande | 0,256 € | 23,53 € |
| Lettland | 0,245 € | 22,56 € |
| Portugal | 0,243 € | 22,40 € |
| Griechenland | 0,238 € | 21,91 € |
| Estland | 0,230 € | 21,19 € |
| Finnland | 0,225 € | 20,74 € |
| Slowenien | 0,212 € | 19,51 € |
| Litauen | 0,196 € | 17,99 € |
| Slowakei | 0,185 € | 17,05 € |
| Kroatien | 0,166 € | 15,25 € |
| Bulgarien | 0,136 € | 12,47 € |
| Malta | 0,128 € | 11,79 € |
| Ungarn | 0,108 € | 9,95 € |
Modelldaten: EPREL, Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (Europäische Kommission), Eintrag Nr. 1970796, abgerufen am 05/10/2026. EarlyDex ist nicht mit der Europäischen Kommission verbunden. So rechnen wir