Midea MDRU502MTC46 : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur pose libre de 362 L est en classe C : il consomme 75 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 19,21 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
N° 10 sur 15 modèles du classement « Réfrigérateurs les plus économes ».
Ce modèle consomme 16 kWh de moins par an que la médiane des 23 modèles de taille comparable (308–416 L), soit 4,10 € d'économie par an en France.
Modèles de taille comparable
- TEKA RSL 75650 SS · 362 L · 75 kWh · C · 19,21 €
- Liebherr RBbbs 525i_091752651 · 386 L · 86 kWh · B · 22,02 €
- Liebherr IRBbi 5650_997224851 · 325 L · 81 kWh · B · 20,74 €
Caractéristiques
| Marque | Midea |
|---|---|
| Modèle | MDRU502MTC46 |
| Classe énergétique | C |
| Consommation annuelle | 75 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 63 |
| Volume total | 362 L |
| Volume réfrigérateur | 362 L |
| Niveau sonore | 38 dB(A) · classe C |
| Dimensions (H × L × P) | 185 × 59,5 × 64,4 cm |
| Installation | pose libre |
| Sur le marché depuis | 06/2025 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 2390945 |
Midea MDRU502MTC46 : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,404 € | 30,32 € |
| Allemagne | 0,387 € | 29,02 € |
| Belgique | 0,350 € | 26,24 € |
| Danemark | 0,331 € | 24,84 € |
| Autriche | 0,327 € | 24,54 € |
| Tchéquie | 0,322 € | 24,13 € |
| Italie | 0,297 € | 22,24 € |
| Roumanie | 0,289 € | 21,70 € |
| Chypre | 0,277 € | 20,81 € |
| Suède | 0,271 € | 20,33 € |
| Pologne | 0,271 € | 20,32 € |
| Espagne | 0,267 € | 20,02 € |
| Luxembourg | 0,267 € | 19,99 € |
| France | 0,256 € | 19,21 € |
| Pays-Bas | 0,256 € | 19,19 € |
| Lettonie | 0,245 € | 18,39 € |
| Portugal | 0,243 € | 18,26 € |
| Grèce | 0,238 € | 17,86 € |
| Estonie | 0,230 € | 17,27 € |
| Finlande | 0,225 € | 16,90 € |
| Slovénie | 0,212 € | 15,91 € |
| Lituanie | 0,196 € | 14,66 € |
| Slovaquie | 0,185 € | 13,90 € |
| Croatie | 0,166 € | 12,44 € |
| Bulgarie | 0,136 € | 10,16 € |
| Malte | 0,128 € | 9,62 € |
| Hongrie | 0,108 € | 8,12 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 2390945, relevée le 05/10/2026. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul