HISENSE RL415N4AWC: Stromverbrauch und Kosten pro Jahr
Dieser Kühlschrank (freistehend) mit 322 l hat die Energieklasse C: Er verbraucht laut Energielabel 87 kWh pro Jahr, das sind etwa 33,66 € pro Jahr in Deutschland zum durchschnittlichen Strompreis.
Mit Ihrem Strompreis und Ihrem Land berechnen · Zum Ranking: Sparsamste Kühlschränke
So schneidet dieses Modell ab
Platz 13 von 15 Modellen im Ranking „Sparsamste Kühlschränke“.
Dieses Modell verbraucht 3,5 kWh pro Jahr mehr als der Median der 20 ähnlich großen Modelle (274–370 l), das sind 1,35 € mehr pro Jahr in Deutschland: Es ist für seine Größe effizient, aber nicht das sparsamste dieser Größe.
Ähnlich große Modelle
- Liebherr IRBbi 5650_997224851 · 325 l · 81 kWh · B · 31,34 €
- Siemens KS36FPXCP · 309 l · 97 kWh · C · 37,53 €
- AEG ER7B18C 923584402 · 307 l · 58 kWh · B · 22,44 €
Gleiches Gerät, andere Modellnummern
Diese Modellnummern haben in EPREL denselben Verbrauch, dasselbe Volumen und dieselben Maße (oft eine andere Farbe oder ein anderer Händler):
- HISENSE RL3N319NEIC · EPREL 2512033
Technische Daten
| Marke | HISENSE |
|---|---|
| Modell | RL415N4AWC |
| Energieklasse | C |
| Jahresverbrauch | 87 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 63 |
| Gesamtvolumen | 322 l |
| Kühlvolumen | 322 l |
| Geräusch | 35 dB(A) · Klasse B |
| Maße (H × B × T) | 172 × 59,5 × 60 cm |
| Bauart | freistehend |
| Auf dem Markt seit | 09/2023 |
| EPREL-Eintrag | offizieller Eintrag Nr. 1417669 |
HISENSE RL415N4AWC: Kosten pro Jahr in allen 27 EU-Ländern
Jährliche Kosten dieses Modells zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis jedes Landes.
| Land | Preis pro kWh | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Irland | 0,404 € | 35,17 € |
| Deutschland | 0,387 € | 33,66 € |
| Belgien | 0,350 € | 30,44 € |
| Dänemark | 0,331 € | 28,81 € |
| Österreich | 0,327 € | 28,47 € |
| Tschechien | 0,322 € | 27,99 € |
| Italien | 0,297 € | 25,80 € |
| Rumänien | 0,289 € | 25,17 € |
| Zypern | 0,277 € | 24,13 € |
| Schweden | 0,271 € | 23,59 € |
| Polen | 0,271 € | 23,57 € |
| Spanien | 0,267 € | 23,22 € |
| Luxemburg | 0,267 € | 23,19 € |
| Frankreich | 0,256 € | 22,28 € |
| Niederlande | 0,256 € | 22,25 € |
| Lettland | 0,245 € | 21,33 € |
| Portugal | 0,243 € | 21,18 € |
| Griechenland | 0,238 € | 20,71 € |
| Estland | 0,230 € | 20,04 € |
| Finnland | 0,225 € | 19,61 € |
| Slowenien | 0,212 € | 18,45 € |
| Litauen | 0,196 € | 17,01 € |
| Slowakei | 0,185 € | 16,12 € |
| Kroatien | 0,166 € | 14,42 € |
| Bulgarien | 0,136 € | 11,79 € |
| Malta | 0,128 € | 11,15 € |
| Ungarn | 0,108 € | 9,41 € |
Modelldaten: EPREL, Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (Europäische Kommission), Eintrag Nr. 1417669, abgerufen am 05/10/2026. EarlyDex ist nicht mit der Europäischen Kommission verbunden. So rechnen wir