HISENSE RL415N4AWC : consommation et coût par an
Ce réfrigérateur pose libre de 322 L est en classe C : il consomme 87 kWh par an d'après son étiquette énergie, soit environ 22,28 € par an en France au prix moyen de l'électricité.
Calculer avec votre prix du kWh et votre pays · Voir le classement : Réfrigérateurs les plus économes
Comment ce modèle se situe
N° 13 sur 15 modèles du classement « Réfrigérateurs les plus économes ».
Ce modèle consomme 3,5 kWh de plus par an que la médiane des 20 modèles de taille comparable (274–370 L), soit 0,90 € de plus par an en France : il est efficace pour sa taille, sans être le plus sobre de cette taille.
Modèles de taille comparable
- Liebherr IRBbi 5650_997224851 · 325 L · 81 kWh · B · 20,74 €
- Siemens KS36FPXCP · 309 L · 97 kWh · C · 24,84 €
- AEG ER7B18C 923584402 · 307 L · 58 kWh · B · 14,85 €
Même appareil, autres références
Ces références ont la même consommation, le même volume et les mêmes dimensions dans EPREL (souvent une autre couleur ou une autre enseigne) :
- HISENSE RL3N319NEIC · EPREL 2512033
Caractéristiques
| Marque | HISENSE |
|---|---|
| Modèle | RL415N4AWC |
| Classe énergétique | C |
| Consommation annuelle | 87 kWh |
| Indice d'efficacité (IEE) | 63 |
| Volume total | 322 L |
| Volume réfrigérateur | 322 L |
| Niveau sonore | 35 dB(A) · classe B |
| Dimensions (H × L × P) | 172 × 59,5 × 60 cm |
| Installation | pose libre |
| Sur le marché depuis | 09/2023 |
| Fiche EPREL | fiche officielle n° 1417669 |
HISENSE RL415N4AWC : coût par an dans les 27 pays de l'UE
Coût annuel de ce modèle au prix moyen de l'électricité des ménages dans chaque pays.
| Pays | Prix du kWh | Coût par an |
|---|---|---|
| Irlande | 0,404 € | 35,17 € |
| Allemagne | 0,387 € | 33,66 € |
| Belgique | 0,350 € | 30,44 € |
| Danemark | 0,331 € | 28,81 € |
| Autriche | 0,327 € | 28,47 € |
| Tchéquie | 0,322 € | 27,99 € |
| Italie | 0,297 € | 25,80 € |
| Roumanie | 0,289 € | 25,17 € |
| Chypre | 0,277 € | 24,13 € |
| Suède | 0,271 € | 23,59 € |
| Pologne | 0,271 € | 23,57 € |
| Espagne | 0,267 € | 23,22 € |
| Luxembourg | 0,267 € | 23,19 € |
| France | 0,256 € | 22,28 € |
| Pays-Bas | 0,256 € | 22,25 € |
| Lettonie | 0,245 € | 21,33 € |
| Portugal | 0,243 € | 21,18 € |
| Grèce | 0,238 € | 20,71 € |
| Estonie | 0,230 € | 20,04 € |
| Finlande | 0,225 € | 19,61 € |
| Slovénie | 0,212 € | 18,45 € |
| Lituanie | 0,196 € | 17,01 € |
| Slovaquie | 0,185 € | 16,12 € |
| Croatie | 0,166 € | 14,42 € |
| Bulgarie | 0,136 € | 11,79 € |
| Malte | 0,128 € | 11,15 € |
| Hongrie | 0,108 € | 9,41 € |
Données du modèle : EPREL, registre européen de l'étiquetage énergétique (Commission européenne), fiche n° 1417669, relevée le 05/10/2026. EarlyDex n'est pas lié à la Commission européenne. Notre méthode de calcul